Unione Sportiva Pro Vercelli 1935-1936
| Unione Sportiva Pro Vercelli | |
|---|---|
| Stagione 1935-1936 | |
| Sport | |
| Squadra | Pro Vercelli |
| Allenatore | |
| Serie B | 5º posto. |
| Coppa Italia | Sedicesimi di finale |
| Maggiori presenze | Campionato: Bigando (32) |
| Miglior marcatore | Campionato: Santagostino (7) Totale: Santagostino (7) |
| Stadio | Stadio Leonida Robbiano |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Unione Sportiva Pro Vercelli nelle competizioni ufficiali della stagione 1935-1936.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1935-1936 la retrocessa Pro Vercelli disputa il suo primo campionato di Serie B, ritornato da questa stagione a girone unico con format a 18 squadre, vi raccoglie 37 punti che valgono il quinto posto finale. Salgono in Serie A Lucchese e Novara con 48 punti, mentre il Livorno, a lungo in testa al torneo, con il terzo posto a 47 punti, resta in Serie B. I "Bianchi" allenati prima da Andrea Balzaretti e poi da Giuseppe Milano, si presentano con una buona difesa, ma faticano in attacco. Chiudono al quinto posto il girone di andata con 20 punti, mantenendo la posizione nel girone di ritorno, senza mai entrare nel vivo della corsa alla promozione. Ritorna con la sua seconda edizione la Coppa Italia, nella quale la Pro Vercelli entra in scena nel terzo turno eliminatorio, un turno con quasi tutte compagini cadette e di Serie C, dove supera (2-1) il Legnano. Poi nel tabellone dei sedicesimi di finale perde nettamente (5-0) a Modena ed esce dal torneo.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie B
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Vercelli 15 settembre 1935 1ª giornata | Pro Vercelli | 2 – 0 referto | Pistoiese | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
| Vercelli 22 settembre 1935 2ª giornata | Pro Vercelli | 1 – 0 | Taranto | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
| Novara 29 settembre 1935 3ª giornata | Novara | 5 – 1 | Pro Vercelli | Stadio del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Vercelli 6 ottobre 1935 4ª giornata | Pro Vercelli | 4 – 3 referto referto 2 | Viareggio | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
| Aquila degli Abruzzi 13 ottobre 1935 5ª giornata | Aquila | 0 – 1 referto | Pro Vercelli | Stadio XXVIII Ottobre
| ||||||
| ||||||||||
| Vercelli 20 ottobre 1935 6ª giornata | Pro Vercelli | 1 – 0 | Foggia | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 27 ottobre 1935 7ª giornata | Modena | 0 – 1 | Pro Vercelli | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
| ||||||||||
| Vercelli 3 novembre 1935 8ª giornata | Pro Vercelli | 1 – 2 referto | Verona | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
| Vigevano 10 novembre 1935 9ª giornata | GC Vigevanesi | 1 – 2 referto | Pro Vercelli | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Vercelli 17 novembre 1935 10ª giornata | Pro Vercelli | 2 – 0 | Atalanta | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
| Messina 1 dicembre 1935 11ª giornata | Messina | 4 – 2 referto | Pro Vercelli | Stadio Gazzi
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 8 dicembre 1935 12ª giornata | Catania | 1 – 0 | Pro Vercelli | Campo dei cent'anni
| ||||||
| ||||||||||
| Vercelli 19 dicembre 1935 13ª giornata - recupero[1] | Pro Vercelli | 5 – 0 referto | Siena | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
| Ferrara 22 dicembre 1935 14ª giornata | SPAL | 1 – 1 | Pro Vercelli | Stadio Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Livorno 29 dicembre 1935 15ª giornata | Livorno | 1 – 1 referto | Pro Vercelli | Stadio Edda Ciano Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Vercelli 5 gennaio 1936 16ª giornata | Pro Vercelli | 0 – 1 referto | Lucchese | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
| Pisa 12 gennaio 1936 17ª giornata | Pisa | 4 – 2 referto | Pro Vercelli | Campo del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Pistoia 26 gennaio 1936 18ª giornata | Pistoiese | 0 – 1 referto | Pro Vercelli | Stadio Monteoliveto
| ||||||
| ||||||||||
| Taranto 2 febbraio 1936 19ª giornata | Taranto | 0 – 0 | Pro Vercelli | Stadio del Littorio
|
| Vercelli 9 febbraio 1936 20ª giornata | Pro Vercelli | 2 – 0 | Novara | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
| Viareggio 5 aprile 1936 21ª giornata - ripetizione[2] | Viareggio | 2 – 0 | Pro Vercelli | Polisportivo Darsena Europa
| ||||||
| ||||||||||
| Vercelli 23 febbraio 1936 22ª giornata | Pro Vercelli | 2 – 0 | Aquila | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
| Foggia 1° marzo 1936 23ª giornata | Foggia | 1 – 1 | Pro Vercelli | Campo Sportivo del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Vercelli 8 marzo 1936 24ª giornata | Pro Vercelli | 1 – 3 | Modena | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 15 marzo 1936 25ª giornata | Verona | 0 – 0 | Pro Vercelli | Campo Vecchio Bentegodi
|
| Vercelli 22 marzo 1936 26ª giornata | Pro Vercelli | 0 – 0 | GC Vigevanesi | Stadio Leonida Robbiano
|
| Bergamo 29 marzo 1936 27ª giornata | Atalanta | 1 – 0 | Pro Vercelli | Stadio Mario Brumana
| ||||||
| ||||||||||
| Vercelli 12 aprile 1936 28ª giornata | Pro Vercelli | 2 – 1 referto | Messina | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
| Vercelli 21 aprile 1936 29ª giornata | Pro Vercelli | 1 – 3 | Catania | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
| Siena 26 aprile 1936 30ª giornata | Siena | 3 – 2 referto | Pro Vercelli | Campo di Piazza d'armi
| ||||||
| ||||||||||
| Vercelli 3 maggio 1936 31ª giornata | Pro Vercelli | 2 – 0 | SPAL | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
| Vercelli 10 maggio 1936 32ª giornata | Pro Vercelli | 1 – 1 referto | Livorno | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
| Lucca 24 maggio 1936 33ª giornata | Lucchese | 2 – 1 referto | Pro Vercelli | Stadio Porta Elisa
| ||||||
| ||||||||||
| Vercelli 31 maggio 1936 34ª giornata | Pro Vercelli | 1 – 0 referto | Pisa | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]| Vercelli 23 novembre 1935 Terzo turno | Pro Vercelli | 2 – 1 referto | Legnano | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 26 dicembre 1935 Sedicesimi di finale | Modena | 5 – 0 referto | Pro Vercelli | Campo di viale Fontanelli
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Serie B | 37 | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 | 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | 34 | 15 | 7 | 12 | 44 | 40 | +4 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | ||
| Totale | 18 | 12 | 2 | 4 | 30 | 15 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 31 | 36 | 16 | 7 | 13 | 46 | 46 | 0 | |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Serie B | Coppa Italia | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Alberico | 15 | 4 | ? | 0 | 15+ | 4 |
| D. Amarilli | 1 | 0 | ? | 0 | 1+ | 0 |
| M. Autelli | 21 | 2 | ? | 0 | 21+ | 2 |
| N. Balossino | 7 | -3 | ? | -? | 7+ | -3+ |
| G. Barberis | 25 | 3 | ? | 1 | 25+ | 4 |
| G. Bigando | 32 | 1 | ? | 0 | 32+ | 1 |
| A. Bredo | 4 | 0 | ? | 0 | 4+ | 0 |
| L. Caligaris | 17 | 0 | ? | 0 | 17+ | 0 |
| L. Casalino | 12 | 5 | ? | 0 | 12+ | 5 |
| P. De Grandi | 1 | 0 | ? | 0 | 1+ | 0 |
| L. Degara | 13 | 5 | ? | 1 | 13+ | 6 |
| A. Dellarole | 25 | 0 | ? | 0 | 25+ | 0 |
| L. Demarchi | 12 | 2 | ? | 0 | 12+ | 2 |
| G. Lanino | 19 | 0 | ? | 0 | 19+ | 0 |
| A. Pondrano | 16 | 0 | ? | 0 | 16+ | 0 |
| P. Romagnolo | 22 | 6 | ? | 0 | 22+ | 6 |
| F. Roncarolo | 18 | 0 | ? | 0 | 18+ | 0 |
| T. Roveglia | 12 | 4 | ? | 0 | 12+ | 4 |
| P. Salussoglia | 1 | 0 | ? | 0 | 1+ | 0 |
| F. Santagostino | 29 | 7 | ? | 0 | 29+ | 7 |
| E. Scansetti | 27 | -37 | ? | -? | 27+ | -37+ |
| T. Traversa | 30 | 4 | ? | 0 | 30+ | 4 |
| D. Zaghi | 4 | 0 | ? | 0 | 4+ | 0 |
| R. Zama | 9 | 0 | ? | 0 | 9+ | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Partita in programma il 15 dicembre 1935, ma rinviata per impraticabilità del campo causa neve.
- ↑ Partita disputata il 16 febbraio 1936 e terminata sul punteggio di (2-1) con reti di Lippi al 51', Giorgetti al 77' su rig. e Lanino al 90'. La partita fu annullata e ripetuta, su reclamo della Pro Vercelli, per errore tecnico dell'arbitro Marcello Salvagno di Trieste. cfr. Direttorio Divisioni Superiori, comunicato n.39, «Il Littoriale», 27 marzo 1936.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Carlo Fontanelli, La storia del calcio italiano, i campionati della stagione 1935-36, Empoli (FI), Geo Edizioni S.r.l., 2001, pp. 49-98.