Virslīga 1939-1940
| Virslīga 1939-1940 | |
|---|---|
| Competizione | Virslīga |
| Sport | |
| Edizione | 19ª |
| Organizzatore | LFF |
| Luogo | |
| Partecipanti | 8 |
| Risultati | |
| Vincitore | RFK Riga (8º titolo) |
| Retrocessioni | RKSB Riga |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 56 |
| Gol segnati | 235 (4,2 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
L'edizione 1939-1940 della Virslīga fu la 19ª del massimo campionato lettone di calcio e ultima ad essere completata prima dell'invasione sovietica; fu vinta dall'Olimpija Liepāja, giunto al suo ottavo titolo.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Il campionato era disputato da otto squadre che si incontrarono in turni di andata e ritorno, per un totale di 14 turni; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RFK Riga | 23 | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 11 | +29 | |
| 2. | Olimpija Liepāja | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 21 | +21 | |
| 3. | ASK Rīga | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 40 | 26 | +14 | |
| 4. | Hakoah Riga | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 25 | -4 | |
| 5. | Rīgas Vilki | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 26 | +3 | |
| 6. | VEF Riga | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 39 | -13 | |
| 7. | US Riga | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 | 38 | -18 | |
| 8. | RKSB Riga | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 49 | -32 |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Classifica cannonieri
[modifica | modifica wikitesto]| Gol | Giocatore | Squadra | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 | RFK Riga | |||
| 15 | ASK Rīga | |||
| 13 | ASK Rīga | |||
| 12 | Olimpija Liepāja | |||
| 10 | US Riga | |||
| 10 | RFK Riga | |||
| 9 | Hakoah Riga | |||
| 8 | VEF Riga | |||
| 8 | Olimpija Liepāja | |||
| 7 | Olimpija Liepāja |
Squadra campione
[modifica | modifica wikitesto]| 1. | RFK |
|
Portieri: Herberts Briedis (12); Voldemārs Liepiņš (2). |
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Miķelis Rubenis, Latvijas futbola vēsture, Rīga, Jāņa sēta, 2001. ISBN 99-84-07218-5.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Campionati lettoni dal 1921 al 1996 su RSSSF.com, su rsssf.com.