笑点 なつかし版
| 笑点 なつかし版 | |
|---|---|
| ジャンル | 演芸番組 |
| 出演者 |
五代目三遊亭圓楽 桂歌丸 林家こん平 林家木久扇(初代木久蔵) 三遊亭好楽 三遊亭小遊三 六代目三遊亭円楽(楽太郎) 山田隆夫 |
| 製作 | |
| 制作 | BS日テレ |
| 放送 | |
| 音声形式 | ステレオ放送 |
| 放送国・地域 | |
| 公式サイト | |
| 2016年10月から2018年3月まで | |
| 放送期間 | 2016年10月10日 - 2018年3月 |
| 放送時間 | 月曜・火曜 19:00 - 19:54 |
| 放送分 | 54分 |
| 2018年4月から2021年3月まで | |
| 放送期間 | 2018年4月 - 2021年3月31日 |
| 放送時間 | 火曜・水曜 19:00 - 19:54 |
| 放送分 | 54分 |
| 2021年4月から2023年3月まで | |
| 放送期間 | 2021年4月6日 - 2023年3月28日 |
| 放送時間 | 火曜 19:00 - 19:54 |
| 放送分 | 54分 |
| 2023年4月から2023年9月まで | |
| 放送期間 | 2023年4月4日 - 2023年9月26日 |
| 放送時間 | 火曜 20:00 - 20:54 |
| 放送分 | 54分 |
| 2023年12月から2024年3月まで | |
| 放送期間 | 2023年12月19日 - 2024年3月26日 |
| 放送時間 | 毎月最終火曜 20:00 - 20:54 |
| 放送分 | 54分 |
特記事項: 2016年10月 - 2021年3月は週2回放送され、「笑点 〇曜なつかし版(〇には放送曜日が入る)」として放送。 DRAMATIC BASEBALL編成時は、放送休止となった。 | |
笑点 なつかし版(しょうてんなつかしばん)は、2016年10月10日から2024年3月26日までBS日テレで放送されていた寄席風の演芸バラエティ番組。日本テレビの長寿番組『笑点』のスピンオフ番組である。レギュラー放送は2023年9月26日で終了、以降は不定期での放送となっていたが、2024年3月26日の放送を最後に2026年2月時点で一度も放送されていないため事実上の打ち切り状態となっている。
概要
[編集]2016年9月まで、月曜日の19時台に放送されていた『笑点デラックス』の後継番組で、番組構成もデラックスとほぼ同じである。火曜日版は歌丸司会版、水曜日版は五代目圓楽司会版が放送されていた。なお、2018年3月まで五代目圓楽司会版は『デラックス』の放送枠をそのまま引き継いだため、月曜日の19時台に放送されており、『月曜なつかし版』として放送されていた。2021年4月6日からは火曜日だけの放送になり、五代目圓楽司会版が放送されている。なお、五代目圓楽司会版は放送時間や日本テレビに残されたVTRの関係上、1997年8月放送分からの放送となっていた。
プロ野球シーズンは、ホーム・ビジター問わずナイター中継が編成されるため、中継のある日は、放送休止となるが[1]、中継が中止となった場合は基本的に放送されていた。また、『月曜なつかし版』は、月1回程度、直後の枠で放送されている『歌謡プレミアム』がスペシャル放送により放送が休止となる場合があった。
火曜日の歌丸司会放送分は『デラックス』で最後に放送された地上波2006年8月6日放送回からの続きではなく、歌丸が正式に司会に就任した初回の放送である。2006年5月21日放送回から順に放送している[2]
水曜日(月曜日)の五代目圓楽司会版は『デラックス』最終回にあたる地上波2002年3月3日放送回からの続きという形で、同年3月10日放送回から開始となった。2019年8月21日には五代目圓楽司会最終回となる2006年5月14日放送回が放送され、その次の放送となる2019年9月11日からは『デラックス』初回放送分まで遡り、1997年8月10日放送の第1579回放送から再度放送されている[3]。なお『デラックス』では2013年3月11日まで、2回分の放送のうち1回目は地上波放送当時と同じく1分15秒のオープニングが放送され、2本目の放送のオープニングは「ゲスト出演者」の部分と「山田隆夫」の次に入るスタッフ紹介部分のアニメーションがカットされて40秒の長さに再編集されていたが、『なつかし版』では2本分の放送とも地上波放送当時と同じく1分15秒のオープニングが放送されている。
『24時間テレビ 「愛は地球を救う」』内でのチャリティー大喜利や正月特番・追悼特番など、地上波での放送時間が長く、通算の放送回数に含まれない回は原則として放送されないが、5代目圓楽司会最終回の2006年5月14日放送分は例外で、当放送分は90分SPだったが演芸やゲストのVTR出演、一部大喜利を大幅にカットした上で放送された。また、レギュラー放送でも編成の都合などから放送されないこともあった。
各回の冒頭、演芸コーナー開始時と大喜利のコーナーでメンバー登場時、メンバーのあいさつや問題で告知や放送当時の話題を話したりヒット曲が流れる際は「この番組は日本テレビで○○○○年○月○日に放送されたものです」というテロップが挿入される[4]。また、座布団のやり取り含む大喜利の一部回答やレギュラーメンバー及び山田隆夫の挨拶など一部シーンをカットして放送される場合がある[5]。番組最後の次回予告のテロップは、音声だけ残してエンディング用のCG映像に差し替えられている。
本放送で実施している字幕放送や副音声による解説放送は実施されなかった。本放送は2010年1月からハイビジョンで制作されているため、火曜日の放送も当該放送回からハイビジョンで放送されていた。圓楽司会版と歌丸司会版2009年12月までの放送の回は4:3の画面サイズで制作されたため、黒地のサイドパネルが表示された。
2023年9月26日を以てレギュラー放送を終了し後番組は、同じスピンオフ番組の1つである笑点特大号が放送されることになった。
レギュラー放送終了後しばらく放送がなかったものの同年12月19日から放送が再開された。しかしこれまでとは違いレギュラー番組としてではなく毎月最終火曜での放送となる。放送時間についてはレギュラー終了時と変わらずそのままで火曜20:00 - 20:54に放送されていたが[6]、2024年3月26日の放送を最後に放送されておらず公式サイトにも次回の放送内容が記載されていないため事実上の打ち切り状態となっている。
放送時間
[編集]| 期間 | 圓楽司会 | 歌丸司会 | 放送時間(日本時間) | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年10月 | 2018年3月 | 笑点 月曜なつかし版 | 笑点 火曜なつかし版 | 19:00 - 19:54(54分) |
| 2018年4月 | 2021年3月 | 笑点 水曜なつかし版 | ||
| 2021年4月 | 2023年3月 | 笑点 なつかし版 | なし | 火曜19:00 - 19:54(54分) |
| 2023年4月 | 2023年9月 | 火曜20:00 - 20:54(54分)[7] | ||
| 2023年12月 | 2024年3月 | 火曜20:00 - 20:54(54分) | ||
出演者
[編集]放送リスト(2016年10月 - 2024年3月)
[編集]月曜なつかし版-水曜なつかし版
[編集]2016年
[編集]| 月曜なつかし版 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年(平成28年) | |||||
| 5代目圓楽司会時 | |||||
| # | 放送日 | NTV放送日 | 回数 | 収録会場 | 演目・内容 |
| 1 | 10月10日 | 2002年 3月10日 |
1806 | 後楽園ホール | 悲しいとき:いつもここから 大喜利 |
| 3月17日 | 1807 | 漫才:大空遊平・かほり 大喜利 | |||
| 2 | 10月17日 | 3月24日 | 1808 | 山梨県 山梨県立県民文化ホール |
歌謡漫才:横山ホットブラザーズ 大喜利 |
| 3月31日 | 1809 | コント:アンジャッシュ 大喜利 | |||
| 3 | 10月24日 | 4月7日 | 1810 | 後楽園ホール | 漫才:夢路いとし・喜味こいし 大喜利 |
| 4月14日 | 1811 | 医事漫談:ケーシー高峰 大喜利 | |||
| 4 | 10月31日 | 4月21日 | 1812 | 漫才:おぼん・こぼん 大喜利 | |
| 4月28日 | 1813 | 漫才:昭和のいる・こいる 大喜利 | |||
| 5 | 11月14日 | 5月5日 | 1814 | 圓楽党 真打昇進披露口上 大喜利 | |
| 5月12日 | 1815 | 三味線漫談:玉川スミ 大喜利 | |||
| 6 | 11月21日 | 5月19日 | 1816 | 追悼5代目柳家小さん「芋俵」 大喜利 | |
| 5月26日 | 1817 | 落語協会・落語芸術協会 真打昇進披露口上 大喜利 | |||
| 7 | 11月28日 | 6月2日 | 1818 | 漫才:中田カウス・ボタン 大喜利 | |
| 6月9日 | 1819 | マジック:ナポレオンズ 大喜利 | |||
| 8 | 12月5日 | 6月16日 | 1820 | 落語:月亭八方「女になりたい」 大喜利 | |
| 6月30日 | 1822 | 福井県 鯖江市文化センター |
コミカルソング:テツandトモ 大喜利 | ||
| 9 | 12月19日 | 7月7日 | 1823 | 落語:8代目橘家圓蔵「大山家の人々」 大喜利 | |
| 7月14日 | 1824 | 後楽園ホール | 漫才:ハリガネロック 大喜利 | ||
| 10 | 12月26日 | 7月21日 | 1825 | 講談:3代目神田山陽「地球の柱」 大喜利 | |
| 7月28日 | 1826 | 漫談:南州太郎 大喜利 | |||
2017年
[編集]| 2017年(平成29年) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5代目圓楽司会時 | |||||
| # | 放送日 | NTV放送日 | 回数 | 収録会場 | 内容・演目 |
| 11 | 1月16日 | 2002年 8月4日 |
1827 | 後楽園ホール | 漫才:中川家 大喜利 |
| 8月11日 | 1828 | アナウンサー大喜利 大喜利 | |||
| 12 | 1月23日 | 8月25日 | 1829 | 小遊三座布団10枚企画「新島クサヤ」 大喜利 | |
| 9月1日 | 1830 | 漫才:ますだおかだ 大喜利 | |||
| 13 | 1月30日 | 9月8日 | 1831 | 漫才:笑組 大喜利 | |
| 9月15日 | 1832 | 林家いっ平 (2代目:林家三平) 真打昇進披露口上 大喜利 | |||
| 14 | 2月6日 | 9月29日 | 1834 | 広島県 はつかいち文化ホール |
冗談音楽:ポカスカジャン 大喜利 |
| 10月6日 | 1835 | 漫才:夢路いとし・喜味こいし 大喜利 | |||
| 15 | 2月20日 | 10月13日 | 1836 | 後楽園ホール | マジック:マギー審司 大喜利 |
| 10月27日 | 1838 | 漫才:コメディNo.1 大喜利 | |||
| 16 | 2月27日 | 11月3日 | 1839 | マジック:ナポレオンズ 大喜利 | |
| 11月10日 | 1840 | ものまね:原口あきまさ・コージー冨田 大喜利 | |||
| 17 | 3月13日 | 11月17日 | 1841 | 漫談:綾小路きみまろ 大喜利 | |
| 11月24日 | 1842 | 漫才:大木こだま・ひびき 大喜利 | |||
| 18 | 3月27日 | 12月1日 | 1843 | マジック:マギー司郎 大喜利 | |
| 12月8日 | 1844 | 熊本県 熊本県立劇場コンサートホール |
コミカルソング:テツandトモ 大喜利 | ||
| 19 | 4月10日 | 12月15日 | 1845 | 漫才:酒井くにお・とおる 大喜利 | |
| 12月22日 | 1846 | 後楽園ホール | 替え歌:嘉門達夫 大喜利 | ||
| 20 | 4月17日 | 12月29日 | 1847 | 年忘れ大喜利大会 | |
| 2003年 1月12日 |
1849 | 落語:初代林家木久蔵「彦六列伝」 大喜利 | |||
| 21 | 4月24日 | 1月26日 | 1851 | 漫談:ケーシー高峰 大喜利 | |
| 2月2日 | 1852 | 漫才:あした順子・ひろし 大喜利 | |||
| 22 | 5月8日 | 2月9日 | 1853 | コント:アンジャッシュ 大喜利 | |
| 2月16日 | 1854 | 漫才:オール阪神・巨人 大喜利 | |||
| 23 | 5月15日 | 2月23日 | 1855 | ギター漫談:堺すすむ 大喜利 | |
| 3月2日 | 1856 | マジック:マギー審司 大喜利 | |||
| 24 | 5月22日 | 3月9日 | 1857 | 徳島県 徳島市立文化センター |
漫才:夢路いとし・喜味こいし 大喜利 |
| 3月16日 | 1858 | コミカルソング:テツandトモ 大喜利 | |||
| 25 | 5月29日 | 3月23日 | 1859 | 後楽園ホール | 漫談:綾小路きみまろ 大喜利 |
| 3月30日 | 1860 | 漫談:ダンディ坂野 大喜利 | |||
| 26 | 6月12日 | 4月6日 | 1861 | 漫才:昭和のいる・こいる 大喜利 | |
| 4月13日 | 1862 | マジック:マギー司郎 大喜利 | |||
| 27 | 6月19日 | 4月20日 | 1863 | モノマネ:神奈月 大喜利 | |
| 4月27日 | 1864 | 秋田県 秋田県民会館 |
浪曲:国本武春 大喜利 | ||
| 28 | 6月26日 | 5月4日 | 1865 | 漫才:今いくよ・くるよ 大喜利 | |
| 5月11日 | 1866 | 後楽園ホール | 漫才:中川家 大喜利 | ||
| 29 | 7月24日 | 5月18日 | 1867 | コント:いつもここから 大喜利 | |
| 5月25日 | 1868 | 落語:三遊亭歌之介 「B型人間」 大喜利 | |||
| 30 | 7月31日 | 6月1日 | 1869 | マジック:ナポレオンズ 大喜利 | |
| 6月8日 | 1870 | 神奈川県 横浜にぎわい座 |
ベース漫談:はなわ 大喜利 | ||
| 31 | 8月7日 | 6月15日 | 1871 | 漫才:笑組 大喜利 | |
| 6月22日 | 1872 | 後楽園ホール | コミカルソング:テツandトモ 大喜利 | ||
| 32 | 8月21日 | 6月29日 | 1873 | 時代劇コント:カンカラ 大喜利 | |
| 7月6日 | 1874 | 山形県 山形県県民会館 |
医事漫談:ケーシー高峰 大喜利 | ||
| 33 | 8月28日 | 7月13日 | 1875 | 漫才:大木こだま・ひびき 大喜利 | |
| 7月20日 | 1876 | 後楽園ホール | 漫談:ダンディ坂野 大喜利 | ||
| 34 | 9月11日 | 7月27日 | 1877 | 漫才:中田カウス・ボタン 大喜利 | |
| 8月3日 | 1878 | 漫才:どーよ 大喜利 | |||
| 35 | 9月18日 | 8月10日 | 1879 | 漫談:南州太郎 大喜利 | |
| 8月17日 | 1880 | アナウンサー大喜利 大喜利 | |||
| 36 | 9月25日 | 8月31日 | 1881 | こん平座布団10枚企画「タヒチの旅」 大喜利 | |
| 9月7日 | 1882 | 津軽三味線漫談:太田家元九郎 大喜利 | |||
| 37 | 10月16日 | 9月14日 | 1883 | 漫談:劇団ひとり 大喜利 | |
| 9月21日 | 1884 | 落語:古今亭菊之丞「金明竹」 大喜利 | |||
| 38 | 10月23日 | 9月28日 | 1885 | コント:アンジャッシュ 大喜利 | |
| 10月12日 | 1887 | 漫才:中川家 大喜利 | |||
| 39 | 10月30日 | 10月19日 | 1888 | コント:パペットマペット 漫談:だいたひかる 大喜利 | |
| 10月26日 | 1889 | 鳥取県 鳥取県立倉吉未来中心 |
漫才:海原はるか・かなた 大喜利 | ||
| 40 | 11月6日 | 11月2日 | 1890 | マジック:マギー司郎 大喜利 | |
| 11月9日 | 1891 | 後楽園ホール | 時代劇コント:カンカラ 大喜利 | ||
| 41 | 11月20日 | 11月16日 | 1892 | ギタレレ漫談:ぴろき 大喜利 | |
| 11月23日 | 1893 | 落語:5代目鈴々舎馬風 大喜利 | |||
| 42 | 11月27日 | 11月30日 | 1894 | 医事漫談:ケーシー高峰 大喜利 | |
| 12月7日 | 1895 | コミカルソング:テツandトモ 大喜利 | |||
| 43 | 12月18日 | 12月14日 | 1896 | ベース漫談:はなわ 大喜利 | |
| 12月21日 | 1897 | 替え歌:嘉門達夫 大喜利 | |||
| 44 | 12月25日 | 12月28日 | 1898 | 漫才:中田カウス・ボタン 大喜利 | |
| 2004年 1月11日 |
1900 | 落語:春風亭小朝「片棒」 大喜利 | |||
2018年
[編集]| 2018年(平成30年) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5代目圓楽司会時 | |||||
| 2018年3月までは月曜なつかし版 2018年4月から水曜なつかし版 | |||||
| # | 放送日 | NTV放送日 | 回数 | 収録会場 | 演目・内容 |
| 45 | 1月15日 | 2004年 1月18日 |
1901 | 後楽園ホール | ものまね歌謡:ノブフキブラザーズ 大喜利 |
| 1月25日 | 1902 | 漫才:大空遊平・かほり 大喜利 | |||
| 46 | 1月22日 | 2月1日 | 1903 | コント:インスタントジョンソン 大喜利 | |
| 2月8日 | 1904 | マジック:ナポレオンズ 大喜利 | |||
| 47 | 1月29日 | 2月15日 | 1905 | ギター漫談:堺すすむ 大喜利 | |
| 2月22日 | 1906 | 漫才:18KIN 大喜利 | |||
| 48 | 2月12日 | 2月29日 | 1907 | 漫才:コメディNo.1 大喜利 | |
| 3月7日 | 1908 | 漫才:昭和のいる・こいる 大喜利 | |||
| 49 | 2月19日 | 3月14日 | 1909 | 高知県 高知県民文化ホール |
コント:アンジャッシュ 大喜利 |
| 3月21日 | 1910 | 歌謡漫談:横山ホットブラザーズ 大喜利 | |||
| 50 | 2月26日 | 3月28日 | 1911 | 後楽園ホール | 漫談:だいたひかる 大喜利 |
| 4月4日 | 1912 | 漫才:フットボールアワー 大喜利 | |||
| 51 | 3月12日 | 4月11日 | 1913 | マジック:マギー審司 大喜利 | |
| 4月18日 | 1914 | 時代劇コント:カンカラ・初代林家木久蔵 大喜利 | |||
| 52 | 3月19日 | 4月25日 | 1915 | 座布団十枚獲得記念 楽太郎のパリ腹黒珍道中 大喜利 | |
| 5月2日 | 1916 | 漫才:カンニング 大喜利 | |||
| 53 | 3月26日 | 5月9日 | 1917 | 落語芸術協会 真打昇進披露口上 大喜利 | |
| 5月16日 | 1918 | 漫才:すず風にゃん子・金魚 大喜利 | |||
| 54 | 4月4日 | 5月23日 | 1919 | 鹿児島県 鹿児島市民文化ホール |
漫才:笑組 大喜利 |
| 5月30日 | 1920 | コント:青木さやか 大喜利 | |||
| 55 | 4月18日 | 6月6日 | 1921 | 後楽園ホール | 歌謡漫談:東京ボーイズ 大喜利 |
| 6月13日 | 1922 | 漫談:ダンディ坂野 大喜利 | |||
| 56 | 5月2日 | 6月20日 | 1923 | 医事漫談:ケーシー高峰 大喜利 | |
| 6月27日 | 1924 | 漫才:大木こだま・ひびき 大喜利 | |||
| 57 | 5月16日 | 7月4日 | 1925 | ベース漫談:はなわ 大喜利 | |
| 7月11日 | 1926 | 落語:古今亭寿輔 大喜利 | |||
| 58 | 5月30日 | 7月25日 | 1927 | コント:コント山口君と竹田君 大喜利 | |
| 8月1日 | 1928 | 漫談:長井秀和 大喜利 | |||
| 59 | 6月13日 | 8月8日 | 1929 | ものまね歌謡:ノブ&フッキーと東京ハッスル娘 大喜利 | |
| 8月15日 | 1930 | アナウンサー大喜利 大喜利 | |||
| 60 | 7月11日 | 8月29日 | 1931 | 漫才:オール阪神・巨人 大喜利 | |
| 9月12日 | 1933 | 世相漫談:ローカル岡 大喜利 | |||
| 61 | 7月18日 | 9月19日 | 1934 | 漫才:笑い飯 大喜利 | |
| 9月26日 | 1935 | 静岡県 静岡市民文化会館 |
漫才:宮川大助・花子 大喜利 | ||
| 62 | 8月1日 | 10月3日 | 1936 | マジック:マギー司郎 大喜利 | |
| 10月10日 | 1937 | 後楽園ホール | コント:インスタントジョンソン 大喜利 | ||
| 63 | 8月8日 | 10月17日 | 1938 | 漫才:中田カウス・ボタン 大喜利 | |
| 10月24日 | 1939 | 漫才:酒井くにお・とおる 大喜利 | |||
| 64 | 8月15日 | 10月31日 | 1940 | 医事漫談:ケーシー高峰 大喜利 | |
| 11月7日 | 1941 | 人形漫談:パペットマペット 漫談:ハローケイスケ 大喜利 | |||
| 65 | 9月26日 | 11月14日 | 1942 | モノマネ:清水アキラ・栗田貫一 大喜利 | |
| 11月21日 | 1943 | コミカルソング:テツandトモ 大喜利 | |||
| 66 | 10月10日 | 11月28日 | 1944 | 漫才:大空遊平・かほり 大喜利 | |
| 12月5日 | 1945 | 岩手県 北上市文化交流センターさくらホール |
漫談:ダンディ坂野 大喜利 | ||
| 67 | 10月17日 | 12月12日 | 1946 | 漫才:あした順子・ひろし 大喜利 | |
| 12月19日 | 1947 | 後楽園ホール | 漫才:大木こだま・ひびき 大喜利 | ||
| 68 | 10月31日 | 2005年 1月9日 |
1949 | アナウンサー大喜利 大喜利 | |
| 1月16日 | 1950 | 落語:三遊亭歌之介 大喜利 | |||
| 69 | 11月7日 | 1月23日 | 1951 | ギター漫談:波田陽区 大喜利 | |
| 1月30日 | 1952 | コント:アンジャッシュ 大喜利 | |||
| 70 | 11月14日 | 2月6日 | 1953 | 医事漫談:ケーシー高峰 大喜利 | |
| 2月13日 | 1954 | 世相漫談:ローカル岡 大喜利 | |||
| 71 | 11月21日 | 2月20日 | 1955 | ものまね:神奈月 大喜利 | |
| 2月27日 | 1956 | 歌謡漫談:横山ホットブラザーズ 大喜利 | |||
| 72 | 11月28日 | 3月6日 | 1957 | 福岡県 福岡市民会館 |
漫才:コメディNo.1 大喜利 |
| 3月13日 | 1958 | 時代劇コント:カンカラ 大喜利 | |||
| 73 | 12月5日 | 3月20日 | 1959 | 後楽園ホール | コント:インスタントジョンソン 大喜利 |
| 3月27日 | 1960 | 林家こぶ平改メ林家正蔵襲名披露口上 大喜利 | |||
| 74 | 12月12日 | 4月3日 | 1961 | 漫才:Wヤング 大喜利 | |
| 4月10日 | 1962 | アナウンサー大喜利 大喜利 | |||
| 75 | 12月19日 | 4月17日 | 1963 | 漫談:ハローケイスケ 漫談:ヒロシ 大喜利 | |
| 4月24日 | 1964 | 漫才:宮川大助・花子 大喜利 | |||
2019年
[編集]| 2019年(平成31年/令和元年) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5代目圓楽司会時 | |||||
| # | 放送日 | NTV放送日 | 回数 | 収録会場 | 演目・内容 |
| 76 | 1月9日 | 2005年 5月1日 |
1965 | 後楽園ホール | 落語芸術協会 真打昇進披露口上 大喜利 |
| 5月8日 | 1966 | 漫才:大木こだま・ひびき 大喜利 | |||
| 77 | 1月16日 | 5月15日 | 1967 | 歌丸座布団10枚企画「セブ島カジノ!一攫千金の旅」 大喜利 | |
| 5月22日 | 1968 | 漫談:ほっしゃん。(現:星田英利) 大喜利 | |||
| 78 | 1月23日 | 5月29日 | 1969 | 石川県 金沢市観光会館 |
漫才:中田カウス・ボタン 大喜利 |
| 6月5日 | 1970 | ギター漫談:堺すすむ 大喜利 | |||
| 79 | 1月30日 | 6月12日 | 1971 | 後楽園ホール | 漫才:スピードワゴン 大喜利 |
| 6月26日 | 1973 | 漫才:昭和のいる・こいる 大喜利 | |||
| 80 | 2月6日 | 7月3日 | 1974 | コント:ゆーとぴあ 大喜利 | |
| 7月10日 | 1975 | 漫才:海原やすよ ともこ 大喜利 | |||
| 81 | 2月13日 | 7月17日 | 1976 | 三味線漫談:柳家紫文 大喜利 | |
| 7月24日 | 1977 | 漫才:ますだおかだ 大喜利 | |||
| 82 | 2月20日 | 7月31日 | 1978 | 漫談:長井秀和 大喜利 | |
| 8月7日 | 1979 | マジック:マギー審司 大喜利 | |||
| 83 | 2月27日 | 8月14日 | 1980 | アナウンサー大喜利 大喜利 | |
| 8月21日 | 1981 | 落語:柳家喬太郎 大喜利 | |||
| 84 | 3月6日 | 9月4日 | 1982 | コント:BOOMER 大喜利 | |
| 9月11日 | 1983 | 宮城県 仙台サンプラザホール |
漫才:レギュラー 大喜利 | ||
| 85 | 3月13日 | 9月18日 | 1984 | 落語:春風亭小朝 大喜利 | |
| 9月25日 | 1985 | 後楽園ホール | 世相漫談:ローカル岡 大喜利 | ||
| 86 | 3月20日 | 10月2日 | 1986 | コント:インスタントジョンソン 大喜利 | |
| 10月9日 | 1987 | コミカルソング:テツandトモ 大喜利 | |||
| 87 | 4月10日 | 10月16日 | 1988 | 漫才:大木こだま・ひびき 大喜利 | |
| 10月23日 | 1989 | マジック:マギー司郎 大喜利 | |||
| 88 | 4月24日 | 10月30日 | 1990 | 医事漫談:ケーシー高峰 大喜利 | |
| 11月6日 | 1991 | 時代劇コント:カンカラ 大喜利 | |||
| 89 | 5月1日 | 11月13日 | 1992 | 動物ものまね:初代江戸家小猫 大喜利 | |
| 11月20日 | 1993 | コント:東京03 大喜利 | |||
| 90 | 5月8日 | 11月27日 | 1994 | 漫才:笑組 大喜利 | |
| 12月4日 | 1995 | 長野県 長野県県民文化会館 |
ものまね歌謡:ノブ&フッキー 大喜利 | ||
| 91 | 5月29日 | 12月11日 | 1996 | 漫才:Wヤング 大喜利 | |
| 12月25日 | 1997 | 後楽園ホール | 漫談:だいたひかる 大喜利 | ||
| 92 | 6月5日 | 2006年 1月15日 |
1999 | 漫才:ブラックマヨネーズ 大喜利 | |
| 1月22日 | 2000 | マジック:ナポレオンズ 大喜利 | |||
| 93 | 6月12日 | 1月29日 | 2001 | 世相漫談:ローカル岡 大喜利 | |
| 2月5日 | 2002 | 漫才:中田カウス・ボタン 大喜利 | |||
| 94 | 6月26日 | 2月12日 | 2003 | 漫才:品川庄司 大喜利 | |
| 2月19日 | 2004 | 漫才:ロケット団 大喜利 | |||
| 94 | 7月10日 | 2月26日 | 2005 | マジック:マギー審司 大喜利 | |
| 3月5日 | 2006 | 歌謡漫才:横山ホットブラザーズ 大喜利 | |||
| 95 | 7月17日 | 3月12日 | 2007 | 漫談:長井秀和 大喜利 | |
| 3月19日 | 2008 | 漫才:あした順子・ひろし 大喜利 | |||
| 96 | 7月31日 | 3月26日 | 2009 | 落語協会・落語芸術協会 真打昇進披露口上 大喜利 | |
| 4月2日 | 2010 | ギター漫談:堺すすむ 大喜利 | |||
| 97 | 8月7日 | 4月9日 | 2011 | 漫才:タカアンドトシ 大喜利 | |
| 4月16日 | 2012 | コント:コント山口君と竹田君 大喜利 | |||
| 98 | 8月14日 | 4月23日 | 2013 | コント:インスタントジョンソン 大喜利 | |
| 4月30日 | 2014 | 山口県 周南市文化会館 |
漫才:宮川大助・花子 大喜利 | ||
| 99 | 8月21日 | 5月7日 | 2015 | 冗談音楽:ポカスカジャン 大喜利 | |
| 5月14日 | 2016 | 後楽園ホール | 笑点40周年だよ!さらば圓楽スペシャル! | ||
| 100 | 8月28日 | 1997年 8月10日 |
1579 | 鳥取県 山陰・夢みなと博覧会会場 |
コント:チャーリーカンパニー 大喜利 |
| 8月17日 | 1580 | 落語:初代林家木久蔵「私の昭和芸能史」 大喜利 | |||
| 101 | 8月31日 | 1581 | 後楽園ホール | ギター漫談:堺すすむ 大喜利 | |
| 9月7日 | 1582 | コント:サムライ日本 大喜利 | |||
| 102 | 9月14日 | 1583 | 木久蔵座布団10枚企画「栃木発、トリックアート伝説」 大喜利 | ||
| 9月28日 | 1585 | 熊本県 熊本市民会館 |
落語:三遊亭楽太郎「フルムーン」 大喜利 | ||
| 103 | 10月5日 | 1586 | 漫才:おぼん・こぼん 大喜利 | ||
| 10月12日 | 1587 | 後楽園ホール | マジック:マギー司郎 大喜利 | ||
| 104 | 10月19日 | 1588 | 落語協会 真打昇進披露口上 大喜利 | ||
| 10月26日 | 1589 | コント:ビシバシステム 大喜利 | |||
| 105 | 11月2日 | 1590 | アナウンサー大喜利 大喜利 | ||
| 11月9日 | 1591 | 徳島県 鳴門市文化会館 |
落語:三遊亭小遊三「浮世絵」 大喜利 | ||
| 106 | 11月16日 | 1592 | 落語:露の五郎「駅あれこれ」 大喜利 | ||
| 11月23日 | 1593 | 後楽園ホール | パントマイム:カンジヤマ・マイム 大喜利 | ||
| 107 | 11月30日 | 1594 | 若手の登竜門 笑点の穴 1.コント:アリtoキリギリス 2.漫才:雨空トッポ・ライポ 大喜利 | ||
| 12月7日 | 1595 | 漫才:爆笑問題 大喜利 | |||
| 108 | 12月14日 | 1596 | アナウンサー大喜利 大喜利 | ||
| 12月28日 | 1598 | 年忘れ大喜利大会 | |||
| 109 | 12月11日 | 1998年 1月11日 |
1599 | 髪切り:林家ニ楽 大喜利 | |
| 1月18日 | 1600 | 若手の登竜門 笑点の穴 1.コント:ジョーダンズ 2.コント:TIM 大喜利 | |||
| 110 | 12月18日 | 1月25日 | 1601 | 漫才:あした順子・ひろし 大喜利 | |
| 2月1日 | 1602 | 落語:4代目桂三木助「看板のピン」 大喜利 | |||
2020年
[編集]| 2020年(令和2年) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5代目圓楽司会時 | |||||
| # | 放送日 | NTV放送日 | 回数 | 収録会場 | 演目・内容 |
| 111 | 1月8日 | 1998年 2月8日 |
1603 | 後楽園ホール | コント:チャーリーカンパニー「息子の進路」作:佐藤かんじ 大喜利 |
| 2月22日 | 1604 | 落語:春風亭昇太「ストレスの海」 大喜利 | |||
| 112 | 1月15日 | 3月1日 | 1605 | 糸操り人形:ニューマリオネット 大喜利 | |
| 3月8日 | 1606 | 埼玉県 熊谷文化創造館 さくらめいと |
マジック:ナポレオンズ 大喜利 | ||
| 113 | 1月22日 | 3月15日 | 1607 | 落語:三遊亭好楽「小言念仏」 大喜利 | |
| 3月22日 | 1608 | 後楽園ホール | 落語協会 真打昇進披露口上 大喜利 | ||
| 114 | 1月29日 | 3月29日 | 1609 | 落語:8代目橘家圓蔵「反対俥」 大喜利 | |
| 4月12日 | 1611 | マジック:マギー司郎 大喜利 | |||
| 115 | 4月19日 | 1612 | ギター漫談:堺すすむ 大喜利 | ||
| 4月26日 | 1613 | 漫才:おぼん・こはん 大喜利 | |||
| 116 | 5月10日 | 1615 | 腹話術:いっこく堂 大喜利 | ||
| 5月24日 | 1616 | コント:ゆーとぴあ 大喜利 | |||
| 117 | 5月31日 | 1617 | 講談:神田北陽「宮本武蔵」 大喜利 | ||
| 6月7日 | 1618 | コント:BOOMER 大喜利 | |||
