Esplús
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Esplús Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Esplús | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Aragona | ||||
| Provincia | provincia de Huesca | ||||
| Esplús | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Eduardo Lalana Suelves | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°47′54″N 0°16′28″E / 41.798333°N 0.274444°E | ||||
| OSM | 340973 | ||||
| Voltituden | 281 m s.l.m | ||||
| Superfix | 73 km² | ||||
| Abitants | 676 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 9.26 ab./km² | ||||
| Confin | Binéfar, Tamarite de Litera, Vencillón, Belver de Cinca e Binaced | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 22535 | ||||
| Sigla autom. | HU | ||||
| Codex INE | 22099 | ||||
| Localizazion | |||||
![]() | |||||
| Sit istituzional | |||||
Esplús a l'è un comun de la provincia de Huesca, cont una popolazzion de 676 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Esplús

