Oekraïens voetbalelftal (mannen)
Uiterlijk
| Oekraïne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bijnaam | Жовто-Сині (de Geelblauwen) Збірна (het Nationale Elftal) | ||||
| Kledingsponsor | Joma | ||||
| FIFA-ranglijst | 25 | ||||
| Hoogste ranking | 11e (feb-mei 2007) | ||||
| Laagste ranking | 132e (september 1993) | ||||
| Associatie | FFU | ||||
| Bondscoach | |||||
| Stadion | wisselend | ||||
| Meeste interlands | Anatoli Tymosjtsjoek (144) | ||||
| Topscorer | Andrij Sjevtsjenko (48) | ||||
| Wedstrijden | |||||
| Eerste interland: (Oezjhorod, Oekraïne; 29 april 1992) Grootste overwinning: (Kiev, Oekraïne; 6 september 2013) Grootste nederlaag: (Saint-Denis, Frankrijk; 7 oktober 2020) | |||||
| Wereldkampioenschap | |||||
| Optredens | 1 (eerste keer: 2006) | ||||
| Beste resultaat | Kwartfinale (2006) | ||||
| Europees kampioenschap | |||||
| Optredens | 4 (eerste keer: 2012) | ||||
| Beste resultaat | Kwartfinale (2020) | ||||
| |||||

Het Oekraïens voetbalelftal (Oekraïens: Збірна України з футболу, Zbirna Oekrajiny z foetboloe) is een team van voetballers dat Oekraïne vertegenwoordigt in internationale wedstrijden en competities.
Deelnames aan internationale toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]Wereldkampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Europees kampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]| Europees kampioenschap voetbal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Kwal |
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Groepsfase | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | (Kwal.) | |
| Kwartfinale | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | (Kwal.) | |
| Groepsfase | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | (Kwal.) | |
UEFA Nations League
[bewerken | brontekst bewerken]| UEFA Nations League | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Div. | Eindpositie | Wed. | W | G | V | DV | DT | Res. | ||
| 2018–19 | B | 14e | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||
| 2020–21 | A | 13e | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | |||
| 2022–23 | B | 22e | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | |||
| 2024–25 | B | 24e | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||
Interlands
[bewerken | brontekst bewerken]Spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Bondscoaches
[bewerken | brontekst bewerken]- Bijgewerkt tot en met EK-wedstrijd tegen
België (0-0) op 26 juni 2024.
| Naam | Van | Tot | Duels | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 april 1992 | 26 augustus 1992 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 28 oktober 1992 | 28 oktober 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 april 1993 | 7 september 1994 | 11 | 4 | 3 | 4 | |
| 11 september 1994 | 13 september 1994 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 oktober 1994 | 13 november 1994 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 maart 1995 | 11 november 1995 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 9 april 1996 | 17 november 1999 | 32 | 15 | 11 | 6 | |
| 26 april 2000 | 14 november 2001 | 18 | 6 | 7 | 5 | |
| 21 maart 2002 | 10 september 2003 | 19 | 5 | 6 | 8 | |
| 11 oktober 2003 | 21 november 2007 | 46 | 21 | 14 | 11 | |
| 6 februari 2008 | 18 november 2009 | 20 | 12 | 4 | 4 | |
| 25 mei 2010 | 11 augustus 2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 september 2010 | 29 maart 2011 | 8 | 1 | 5 | 2 | |
| 1 juni 2011 | 11 september 2012 | 18 | 7 | 3 | 8 | |
| 12 oktober 2012 | 16 oktober 2012 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 november 2012 | 14 november 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 februari 2013 | 15 juli 2016 | 37 | 24 | 6 | 7 | |
| 15 juli 2016 | 1 augustus 2021 | 51 | 25 | 13 | 13 | |
| 18 augustus 2021 | 31 december 2022 | 15 | 6 | 7 | 2 | |
| 28 februari 2023 | 1 juni 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 juni 2023 | heden | 8 | 8 | 5 | 3 | |
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]- Bijgewerkt tot en met de EK-kwalificatiewedstrijd tegen
België (0-0) op 26 juni 2024.
Huidige selectie
[bewerken | brontekst bewerken]De volgende spelers behoren tot de selectie voor het EK 2024.
Interlands en doelpunten bijgewerkt tot en met de wedstrijd tegen
IJsland op 25 maart 2024.
FIFA-wereldranglijst[1]
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties