Torremocha de Jiloca
Come che se vede
Pending
| Torremocha de Jiloca (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Teruel | ||||||||||
| Capitałe | Torremocha de Jiloca | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 115 (2025) | ||||||||||
| Densità | 3,39 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 33,94355 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 981 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 44381 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TE | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 44228 | ||||||||||
|
| |||||||||||


Torremocha de Jiloca el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Teruel, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torremocha de Jiloca
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNE (ES) XX6259015 (data) |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
