Dallet
Công cụ
Tác vụ
Chung
Tại dự án khác
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
| Dallet | |
|---|---|
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Tỉnh | Puy-de-Dôme |
| Quận | Quận Clermont-Ferrand |
| Tổng | Canton of Pont-du-Château |
| Liên xã | Communauté de communes Mur ès Allier |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2008–2014) | Gilles Voldoire |
| Diện tích1 | 6,67 km2 (258 mi2) |
| Dân số (1999) | 1.022 |
| • Mật độ | 1,5/km2 (4,0/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 63133 /63111 |
| Độ cao | 305–603 m (1.001–1.978 ft) (avg. 320 m hay 1.050 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Dallet là một xã ở tỉnh Puy-de-Dôme trong vùng Auvergne-Rhône-Alpes miền trung nước Pháp. Xã này nằm ở khu vực có độ cao trung bình 320 mét trên mực nước biển.

Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Dallet.
