Colldejou
Itxura
| Colldejou | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
| Eskualdea | Baix Camp | ||||||||||
| Alkatea | Marcel Salsench Escoda (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Colldejou | ||||||||||
| Posta kodea | 43310 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 43045 | ||||||||||
| Herriburua | Colldejou | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°05′58″N 0°53′15″E / 41.09952°N 0.88746°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 14,5 km² | ||||||||||
| Altitudea | 431 m | ||||||||||
| Mugakideak | La Torre de Fontaubella, l'Argentera, Vilanova d'Escornalbou, Pratdip, Tivissa, Capçanes, Marçà eta Pradell de la Teixeta | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 155 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 13 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | T | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| colldejou.altanet.org | |||||||||||
Colldejou Kataluniako udalerria da, Baix Camp eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 183 biztanle zituen. 14,48 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 427 | 367 | 335 | 314 | 237 | 233 | 192 | 178 | 193 | 186 | 183 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Colldejouko udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Baix Campeko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
l'Albiol • l'Aleixar • Alforja • Almoster • Arbolí • l'Argentera • les Borges del Camp • Botarell • Cambrils • Capafonts • Castellvell del Camp • Colldejou • Duesaigües • la Febró • Maspujols • Montbrió del Camp • Mont-roig del Camp • Prades • Pratdip • Reus • Riudecanyes • Riudecols • Riudoms • la Selva del Camp • Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant • Vilanova d'Escornalbou • Vilaplana • Vinyols i els Arcs | ||
