Wikipedia, Entziklopedia askea
| Perafort |
|---|
| Kataluniako udalerria |
 |
|
|
|
|
| Estatu burujabe | Espainia |
| Autonomia | Katalunia |
| Probintzia | Tarragonako probintzia |
| Eskualdea | Tarragonès |
| Alkatea | Joan Martí Pla Pla (en)  |
|---|
| Izen ofiziala | Perafort |
|---|
| Posta kodea | 43152 |
|---|
| INEk ezarritako kodea | 43103 |
|---|
| Herriburua | Perafort |
|---|
|
| Koordenatuak | 41°11′28″N 1°15′20″E / 41.191121°N 1.255668°E / 41.191121; 1.255668 |
|---|
 |
 |
| Azalera | 9,5 km² |
|---|
| Altitudea | 125 m |
|---|
| Mugakideak | Alcover, El Rourell, Vilallonga del Camp, El Morell, La Pobla de Mafumet, Constantí, La Selva del Camp, Els Garidells, La Secuita eta Els Pallaresos |
|---|
|
| Biztanleria | 1.342 (2025) |
|---|
 | 607 (%45,2) | | (%48,7) 654 |  |
| |
|
| Dentsitatea | 141 bizt/km² |
|---|
| Etxebizitzak | 32 |
|---|
|
| Ordu eremua | UTC+01:00 |
|---|
| Matrikula | T |
|---|
| Hizkuntza ofiziala | katalan |
|---|
| perafort.com |
Perafort Kataluniako udalerria da, Tarragonès eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.154 biztanle zituen. 9,6 km²-ko azalera du.