Associazione Calcio Padova 1942-1943
| Associazione Calcio Padova | |
|---|---|
| Stagione 1942-1943 | |
| Sport | |
| Squadra | Padova |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie B | 10º |
| Coppa Italia | Sedicesimi di finale |
| Maggiori presenze | Campionato: Chinol (32) Totale: Chinol (33) |
| Miglior marcatore | Campionato: Guarnieri (15) Totale: Guarnieri (16) |
| Stadio | Stadio Silvio Appiani |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti l'Associazione Calcio Padova nelle competizioni ufficiali della stagione 1942-1943.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1942-1943 il Padova disputa il campionato di Serie B, raccoglie 30 punti con il decimo posto finale. Salgono in Serie A il Modena ed il Brescia. Allenata da Italo Zamberletti la squadra patavina si piazza quindi a metà classifica, il miglior realizzatore dei biancoscudati è Umberto Guarnieri, che ha firmato 15 reti. La squadra siciliana del Palermo Juventina dopo 24 giornate di campionato viene tolta dal campionato a causa degli eventi bellici, e tutte le sue 24 gare sono state annullate. Nella Coppa Italia il Padova lascia subito il torneo fin dai sedicesimi di finale, sconfitto all'Appiani il 20 settembre 1942 dal Milano (3-5).
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie B
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Padova 4 ottobre 1942 1ª giornata | Padova | 3 – 0 referto | Pescara | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Savona 11 ottobre 1942 2ª giornata | Savona | 1 – 1 referto | Padova | Campo di Corso Ricci
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 18 ottobre 1942 3ª giornata | Padova | 0 – 0 referto | Cremonese | Stadio Silvio Appiani
|
| Udine 25 ottobre 1942 4ª giornata | Udinese | 1 – 1 referto | Padova | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 1º novembre 1942 5ª giornata | Padova | 5 – 0 referto | Siena | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Palermo 8 novembre 1942 6ª giornata | Palermo-Juventina | 0 – 0 [1] referto | Padova | Stadio Michele Marrone
|
| Padova 15 novembre 1942 7ª giornata | Padova | 4 – 1 referto | Fanfulla | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 21 novembre 1942 8ª giornata - anticipo[2] | MATER | 4 – 2 referto | Padova | Stadio Motovelodromo Appio
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 29 novembre 1942 9ª giornata | Napoli | 0 – 0 referto | Padova | Stadio Partenopeo
|
| Padova 6 dicembre 1942 10ª giornata | Padova | 2 – 1 referto | Spezia | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Ancona 13 dicembre 1942 11ª giornata | Anconitana-Bianchi | 5 – 0 referto | Padova | Stadio del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 20 dicembre 1942 12ª giornata | Padova | 0 – 0 referto | Brescia | Stadio Silvio Appiani
|
| Modena 27 dicembre 1942 13ª giornata | Modena | 2 – 0 referto | Padova | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 3 gennaio 1943 14ª giornata | Padova | 7 – 3 referto | Alessandria | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Novara 10 gennaio 1943 15ª giornata | Novara | 2 – 0 referto | Padova | Stadio del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 17 gennaio 1943 16ª giornata | Padova | 2 – 1 referto | Pro Patria | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Pisa 24 gennaio 1943 17ª giornata | Pisa | 1 – 2 referto | Padova | Campo del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Pescara 31 gennaio 1943 18ª giornata | Pescara | 3 – 0 referto | Padova | Stadio Rampigna
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 7 febbraio 1943 19ª giornata | Padova | 4 – 0 referto | Savona | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Cremona 14 febbraio 1943 20ª giornata | Cremonese | 1 – 0 referto | Padova | Campo Polisportivo Roberto Farinacci
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 21 febbraio 1943 21ª giornata | Padova | 2 – 0 referto | Udinese | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Siena 28 febbraio 1943 22ª giornata | Siena | 0 – 1 referto | Padova | Stadio Rino Daus
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 7 marzo 1943 23ª giornata | Padova | 0 – 1 [1] | Palermo-Juventina | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Lodi 14 marzo 1943 24ª giornata | Fanfulla | 2 – 0 referto | Padova | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 21 marzo 1943 25ª giornata | Padova | 1 – 2 referto | MATER | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 28 marzo 1943 26ª giornata | Padova | 1 – 2 referto | Napoli | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| La Spezia 4 aprile 1943 27ª giornata | Spezia | 2 – 0 referto | Padova | Stadio Alberto Picco
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 11 aprile 1943 28ª giornata | Padova | 5 – 0 referto | Anconitana-Bianchi | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Brescia 18 aprile 1943 29ª giornata | Brescia | 2 – 1 referto | Padova | Stadium di viale Piave
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 25 aprile 1943 30ª giornata | Padova | 0 – 2 referto | Modena | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Alessandria 9 maggio 1943 31ª giornata | Alessandria | 1 – 0 referto | Padova | Campo del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 23 maggio 1943 32ª giornata | Padova | 1 – 1 referto | Novara | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Busto Arsizio 30 maggio 1943 33ª giornata | Pro Patria | 1 – 0 referto | Padova | Stadio Bruno Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 6 giugno 1943 34ª giornata | Padova | 3 – 1 referto | Pisa | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]| Padova 20 settembre 1942 Sedicesimi di finale - Gara unica | Padova | 3 – 5 referto | Milano | Stadio Silvio Appiani (4 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Serie B | 30 | 16 | 10 | 3 | 3 | 40 | 14 | 16 | 2 | 3 | 11 | 8 | 28 | 32 | 12 | 6 | 14 | 48 | 42 | +6 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| Totale | 17 | 10 | 3 | 4 | 43 | 19 | 16 | 2 | 3 | 11 | 8 | 28 | 33 | 12 | 6 | 15 | 51 | 47 | +4 | |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Serie B | Coppa Italia | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Benelle | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| C. Biraghi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| L. Borgioli | 17 | -21 | 1 | -5 | 18 | -26 |
| G. Bortoletti | 28 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| S. Briard | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| O. Chinol | 32 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| G. Conti | 12 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 |
| O. Costa | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| G. Di Prisco | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| S. Formentin | 24 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 |
| A. Freschi | 30 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 |
| C. Goffi | 15 | -21 | 0 | 0 | 15 | -21 |
| D. Guarnieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U. Guarnieri | 23 | 15 | 1 | 1 | 24 | 16 |
| J. Landolfi | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| F. Maneo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S. Montanari | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| R. Pastori | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| A. Pondriano | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| J.V. Pozzo | 20 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 |
| A. Sacco | 20 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| E. Santià | 20 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 |
| G. Tombesi | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| P. Veratti | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| L. Zavatti | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Fantino Cocco, '77 volte Padova, 1910-1987, Padova, Edizioni Pragmark.
- Fantino Cocco, Paolo Donà, Quarto stadio, Padova, Eurograf, pp. 214-215, primo libro a contenere tutti i tabellini.
- Carlo Fontanelli, Annogol 1943-1944, GEO Edizioni, 2002, pp. 30-60.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Stagione 1942-1943, su 100anni.padovacalcio.it.