Unione Sportiva Bari 1942-1943
| Unione Sportiva Bari | |
|---|---|
| Stagione 1942-1943 | |
| Sport | |
| Squadra | Bari |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie A | 15º posto, retrocesso in Serie B agli spareggi (poi riammesso). |
| Coppa Italia | Sedicesimi di finale. |
| Maggiori presenze | Campionato: De Boni, Giammarco (30)[2] Totale: De Boni (34) |
| Miglior marcatore | Campionato: Di Benedetti, Fabbri (6)[3] Totale: Di Benedetti, Fabbri (7) |
| Stadio | Stadio della Vittoria |
| Dati aggiornati al 19 maggio 2026 Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Unione Sportiva Bari nelle competizioni ufficiali della stagione 1942-1943.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione di guerra 1942-1943 il neopromosso Bari disputa il campionato di Serie A, con 24 punti ottiene il penultimo posto di classifica con gli stessi punti di Venezia e Triestina. Poi perde gli spareggi salvezza e retrocede in Serie B con il Liguria. Il Bari inizia la stagione con il tecnico danubiano Giovanni Vanicsek, viene subito elimiato dalla Coppa Italia sconfitto (0-3) dalla Roma, in campionato chiude con 12 punti il girone di andata, con alle spalle Triestina, Venezia e Vicenza. Il girone di ritorno parte ancora male con la sconfitta (1-0) contro il Liguria ed il pareggio interno (0-0) con l'Atalanta, allora viene sostituito l'allenatore, al posto del tecnico magiaro si punta su Raffaele Costantino. Ma il cambio non ha portato i galletti alla salvezza. Nell'ultima di campionato il Grande Torino passa (0-1) allo Stadio della Vittoria e vince il suo secondo scudetto, ma per il Bari significa spareggi per poter mantenere la massima categoria. E mentre il Torino festeggia lo scudetto sul campo del Bari, le avversarie vincono tutte: il Vicenza vince (2-6) a Torino con la Juventus, la Triestina batte (2-0) la Roma campione uscente, il Venezia vince (1-4) a Milano contro l'Ambrosiana-Inter. Negli spareggi salvezza il Bari dopo aver impattato (1-1) con il Venezia perde (3-2) contro la Triestina. Si rende necessario un ulteriore spareggio per stabilire la retrocessa, si gioca a Bologna il 6 giugno 1943, lo vince nettamente (3-0) la squadra lagunare e manda in Serie B il Bari. Poi anche il calcio è costretto a fermarsi. Infatti il 10 luglio 1943 le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia, il 25 luglio è stato arrestato Benito Mussolini e il governo viene affidato a Badoglio, e intanto il paese è sottoposto a feroci bombardamenti. Con l'Italia allo sbando anche il calcio si ferma per due stagioni.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie A
[modifica | modifica wikitesto]Girone d'andata
[modifica | modifica wikitesto]| Bari 4 ottobre 1942, ore 15:00 1ª giornata | Bari | 2 – 0 referto | Liguria | Stadio della Vittoria
| ||||||
| ||||||||||
| Bergamo 11 ottobre 1942 2ª giornata | Atalanta | 2 – 0 referto | Bari | Stadio Mario Brumana
| ||||||
| ||||||||||
| Bari 18 ottobre 1942 3ª giornata | Bari | 2 – 1 referto | Lazio | Stadio della Vittoria
| ||||||
| ||||||||||
| Bologna 25 ottobre 1942 4ª giornata | Bologna | 4 – 0 referto | Bari | Stadio Littoriale
| ||||||
| ||||||||||
| Trieste 1* novembre 1942 5ª giornata | Triestina | 1 – 1 referto | Bari | Stadio del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Bari 8 novembre 1942 6ª giornata | Bari | 1 – 0 referto | Ambrosiana-Inter | Stadio della Vittoria
| ||||||
| ||||||||||
| Livorno 15 novembre 1942 7ª giornata | Livorno | 1 – 1 referto | Bari | Stadio Edda Ciano Mussolini (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bari 22 novembre 1942, ore 14:30 8ª giornata | Bari | 2 – 3 referto | Juventus | Stadio della Vittoria
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 29 novembre 1942 9ª giornata | Genova 1893 | 3 – 2 referto | Bari | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
| ||||||||||
| Bari 6 dicembre 1942 10ª giornata | Bari | 2 – 2 referto | Roma | Stadio della Vittoria (9 000 circa spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Firenze 13 dicembre 1942 11ª giornata | Fiorentina | 1 – 0 referto | Bari | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
| ||||||||||
| Bari 20 dicembre 1942 12ª giornata | Bari | 0 – 0 referto | Vicenza | Stadio della Vittoria (6.000 spett.)
|
| Milano 27 dicembre 1942 13ª giornata | Milano | 3 – 1 referto | Bari | Arena Civica (6 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bari 3 gennaio 1943 14ª giornata | Bari | 2 – 1 referto | Venezia | Stadio della Vittoria
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 10 gennaio 1943, ore 14:30 15ª giornata | Torino | 3 – 0 referto | Bari | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Cornigliano 17 gennaio 1943 16ª giornata | Liguria | 1 – 0 referto | Bari | Stadio del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Bari 24 gennaio 1943 17ª giornata | Bari | 0 – 0 referto | Atalanta | Stadio della Vittoria
|
| Roma 31 gennaio 1943 18ª giornata | Lazio | 0 – 0 referto | Bari | Stadio del PNF
|
| Bari 7 febbraio 1943 19ª giornata | Bari | 0 – 1 referto | Bologna | Stadio della Vittoria
| ||||||
| ||||||||||
| Bari 14 febbraio 1943 20ª giornata | Bari | 1 – 0 referto | Triestina | Stadio della Vittoria
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 21 febbraio 1943 21ª giornata | Ambrosiana-Inter | 0 – 0 referto | Bari | Arena Civica
|
| Bari 28 febbraio 1943 22ª giornata | Bari | 1 – 1 referto | Livorno | Stadio della Vittoria (12 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 7 marzo 1943, ore 14:30 23ª giornata | Juventus | 5 – 0 referto | Bari | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Bari 14 marzo 1943 24ª giornata | Bari | 0 – 0 referto | Genova 1893 | Stadio della Vittoria
|
| Roma 21 marzo 1943 25ª giornata | Roma | 1 – 0 referto | Bari | Stadio del PNF (15 000 circa spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bari 28 marzo 1943 26ª giornata | Bari | 4 – 2 referto | Fiorentina | Stadio della Vittoria
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 4 aprile 1943 27ª giornata | Vicenza | 1 – 0 referto | Bari | Campo Sportivo del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Bari 11 aprile 1943 28ª giornata | Bari | 2 – 0 referto | Milano | Stadio della Vittoria (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 18 aprile 1943 29ª giornata | Venezia | 0 – 0 referto | Bari | Stadio Pier Luigi Penzo
|
| Bari 25 aprile 1943, ore 15:30 30ª giornata | Bari | 0 – 1 referto | Torino | Stadio della Vittoria
| ||||||
| ||||||||||
Spareggi salvezza
[modifica | modifica wikitesto]| Roma 2 maggio 1943 Triangolare spareggi - 1ª giornata | Bari | 1 – 1 referto | Venezia | Stadio Nazionale del PNF
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 16 Maggio 1943 Triangolare spareggi - 3ª giornata | Triestina | 3 – 2 referto | Bari | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Bologna 6 giugno 1943 Spareggio finale | Venezia | 3 – 0 referto | Bari | Stadio Littoriale
| ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]| Bari 20 settembre 1942 Sedicesimi di finale | Bari | 0 – 3 referto | Roma | Stadio della Vittoria
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Serie A | 24 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 12 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 26 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 38 | - 14 |
| Spareggi salvezza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - 3 | ||
| Totale | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 26 | 34 | 7 | 11 | 16 | 27 | 48 | - 21 | |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Serie A | Spareggi | Coppa Italia | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Baruzzi | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| D. Di Benedetti | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 7 |
| A. Carlini | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| S. Cavone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| P. Colli | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| L. Costagliola | 29 | -33 | 3 | -7 | 1 | -3 | 33 | -43 |
| W. De Boni | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 |
| C. Fabbri | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 7 |
| O. Fusco | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| P. Giammarco | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| T. Maestrelli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| R. Mancini | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| A. Menutti | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 |
| A. Milli | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| V. Orlando | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 |
| O. Sgobba | 1 | -5 | 0 | -0 | 0 | -0 | 1 | -5 |
| A. Simontacchi | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 |
| S. Trevisan | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Carlo Fontanelli, Livorno, il sogno infranto, i campionati della stagione 1942-1943, Geo Edizioni, 2002, pp. 3-48.
- Gianni Antonucci, 1908-1998 90 Bari, Bari, Uniongrafica Corcelli, 1998, pp. 257-268.
