Philippe Kény
| Philippe Kény | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Zurigo | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 gennaio 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Philippe Paulin Kény (Tivaouane, 18 maggio 1999) è un calciatore senegalese, attaccante dello Zurigo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nell'UMS Montélimar, nel gennaio del 2019 è stato acquistato a titolo definitivo dal Tours, club della quinta divisione francese; in un primo momento è stato aggregato alla squadra riserve del club, con la quale ha segnato una rete in 2 presenze in quinta divisione. Successivamente, ha debuttato in prima squadra il 21 marzo nell'incontro di Championnat National 2018-2019 perso per 3-0 contro il Rodez; il 12 aprile successivo ha segnato il suo primo gol tra i professionisti, nella partita vinta 1-0 contro il Bourg-en-Bresse. Il 17 luglio 2019 dopo 2 reti in 8 presenze è stato ceduto a titolo definitivo allo Châteauroux[2] con cui ha disputato due stagioni consecutive nella seconda divisione francese, segnando in totale 2 reti in 43 incontri di campionato disputati.
Il 24 giugno 2021 si è stato ceduto a titolo definitivo in Turchia al Bandırmaspor, club di seconda divisione, in cui è risultato determinante al raggiungimento della finale play-off (poi persa contro l'İstanbulspor) con un totale di 13 reti messe a segno in 43 incontri; al termine della stagione è stato acquistato a titolo definitivo dall'İstanbul Başakşehir[3] con cui tra il 2022 ed il 2025 ha totalizzato complessivamente 82 presenze e 9 reti nella prima divisione turca. Con quest'ultimo club ha inoltre anche esordito nelle competizioni UEFA per club: nella stagione 2024-2025 ha infatti giocato 9 partite (5 delle quali nei turni preliminari) in Conference League, competizione in cui ha anche messo a segno un gol.
Il 5 agosto 2025 è stato ceduto a titolo definitivo[4] allo Zurigo, club della prima divisione svizzera.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha debuttato con la nazionale senegalese il 3 ottobre 2019[5] nell'incontro valevole per le semifinali WAFU Nations Cup vinto 1-0 contro il Benin proprio grazie ad un suo gol; successivamente ha vinto la competizione grazie alla vittoria in finale contro il Ghana.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 4 gennaio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| gen.-giu. 2019 | N3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
| gen.-giu. 2019 | N | 8 | 2 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | ||
| 2019-2020 | N3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | ||
| 2019-2020 | L2 | 15 | 1 | CF+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | ||
| 2020-2021 | L2 | 28 | 1 | CF | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | ||
| Totale Châteauroux | 43 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 45 | 2 | ||||||
| 2021-2022 | 1L | 31+3[6] | 11+2[6] | CT | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 36 | 14 | ||
| 2022-2023 | SL | 26 | 4 | CT | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 | 5 | ||
| 2023-2024 | SL | 29 | 1 | CT | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 33 | 3 | ||
| 2024-2025 | SL | 27 | 4 | CT | 1 | 0 | UECL | 9[7] | 1 | - | - | - | 37 | 5 | ||
| Totale İstanbul Başakşehir | 82 | 9 | 10 | 3 | 9 | 1 | - | - | 101 | 13 | ||||||
| 2025-2026 | SL | 14 | 7 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | ||
| Totale carriera | 187 | 36 | 15 | 4 | 9 | 1 | - | - | 211 | 41 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Senegal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 3-10-2019 | Thiès | Senegal | 1 – 0 | WAFU Nations Cup | 1 | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]- 2019
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 34 (13) considerando anche i play-off.
- ↑ (FR) Nouvelle signature !, su berrichonne.net.
- ↑ (TR) HOŞ GELDİN PHILIPPE KENY, su ibfk.com.tr.
- ↑ (DE) Der FC Zürich verpflichtet Philippe Keny, su fcz.ch.
- ↑ (EN) WAFU Cup 2019: Cup Competition – A lone goal from Philippe Paulin Keny sends Senegal into the semis, su mysoccer24.com (archiviato dall'url originale il 6 novembre 2019).
- 1 2 Play-off
- ↑ 5 nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Philippe Kény, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Philippe Kény, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Philippe Kény, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Philippe Kény, su LFP.fr, Ligue de Football Professionnel.