Super League 2025-2026
| Super League 2025-26 Brack.ch Super League 2025-2026 | |
|---|---|
| Competizione | Super League |
| Sport | |
| Edizione | 129ª |
| Organizzatore | Swiss Football League |
| Date | dal 25 luglio 2025 al 17 maggio 2026 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 12 |
| Formula | Girone doppio |
| Risultati | |
| Vincitore | Thun (1º titolo) |
| Secondo | San Gallo |
| Retrocessioni | Winterthur |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 228 |
| Gol segnati | 750 (3,29 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La Super League 2025-2026, nota come Brack.ch Super League 2025-2026 per motivi di sponsorizzazione, è stata la 129ª edizione della massima divisione del campionato svizzero di calcio, la 23ª edizione sotto l'attuale denominazione. Il campionato è iniziato il 25 luglio 2025 ed è finito il 17 maggio 2026. [1]
La squadra campione in carica era il Basilea.[2] Il torneo è stato vinto dal neopromosso Thun, al primo trofeo nazionale della sua storia.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Novità
[modifica | modifica wikitesto]Dalla Super League 2024-2025 è stato retrocesso in cadetteria l'Yverdon, classificatosi all'ultimo posto,[3] mentre dalla Challenge League 2024-2025 è stato promosso il Thun, vincitore della competizione.[4]
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le 12 squadre partecipanti giocano un girone all'italiana con partite di andata, ritorno e andata, per un totale di 33 giornate, che si concluderanno ad aprile 2026. Al termine di esse il campionato è diviso in due gironi, ognuno da sei squadre, che giocano sola andata per un totale di 5 ulteriori giornate.
La prima classificata del girone scudetto è campione di Svizzera e si qualifica per la UEFA Champions League 2026-2027 insieme con la seconda, mentre la terza si qualifica per la UEFA Europa League 2026-2027 e la quarta per la UEFA Conference League 2026-2027. L'ultima classificata del girone retrocessione è invece retrocessa in Challenge League, mentre la penultima gioca uno spareggio promozione/retrocessione per la permanenza in massima serie.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thun | 74 | 33 | 24 | 2 | 7 | 75 | 37 | +38 | |
| 2. | San Gallo | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 64 | 40 | +24 | |
| 3. | Lugano | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 50 | 38 | +12 | |
| 4. | Basilea | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 51 | 45 | +6 | |
| 5. | Sion | 52 | 33 | 13 | 13 | 7 | 51 | 35 | +16 | |
| 6. | Young Boys | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 65 | 60 | +5 | |
| 7. | Lucerna | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 64 | 61 | +3 | |
| 8. | Servette | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 57 | 57 | 0 | |
| 9. | Losanna | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 47 | 57 | -10 | |
| 10. | Zurigo | 34 | 33 | 10 | 4 | 19 | 45 | 63 | -18 | |
| 11. | Grasshopper | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 40 | 65 | -25 | |
| 12. | Winterthur | 19 | 33 | 4 | 7 | 22 | 35 | 86 | -51 |
Legenda:
- Ammessa al Gruppo Champions.
- Ammessa al Gruppo Retrocessione.
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata in base ai seguenti criteri:
- Differenza reti generale.
- Reti realizzate in generale.
- Differenza reti negli scontri diretti.
- Maggior numero di reti in trasferta.
- Sorteggio.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Primo e secondo turno
| BAS | GCZ | LS | LUZ | LUG | SG | SFC | SIO | THU | WIN | YB | FCZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilea | ——— | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 4-1 | 2-0 |
| Grasshoppers | 1-1 | ——— | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 3-3 | 3-0 |
| Losanna | 5-1 | 1-1 | ——— | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 5-0 | 1-2 |
| Lucerna | 1-2 | 6-0 | 2-2 | ——— | 2-5 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 |
| Lugano | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | ——— | 1-3 | 4-2 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 3-0 | 1-0 |
| San Gallo | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | ——— | 2-4 | 3-1 | 1-2 | 5-0 | 1-4 | 1-2 |
| Servette | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-4 | ——— | 3-3 | 0-1 | 4-0 | 4-4 | 1-1 |
| Sion | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 3-2 | 0-2 | ——— | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 |
| Thun | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | ——— | 3-0 | 4-1 | 4-2 |
| Winterthur | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-4 | 1-5 | 4-2 | 2-3 | 1-4 | ——— | 1-1 | 1-3 |
| Young Boys | 0-0 | 2-6 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 4-2 | 5-0 | ——— | 3-0 |
| Zurigo | 3-4 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-3 | 0-4 | 2-2 | 2-3 | ——— |
Terzo turno
[modifica | modifica wikitesto]| BAS | GCZ | LS | LUZ | LUG | SG | SFC | SIO | THU | WIN | YB | FCZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilea | ——— | 1-0 | - | - | 1-1 | - | 3-1 | - | - | - | 3-3 | 2-1 |
| Grasshoppers | - | ——— | 2-3 | - | 1-0 | - | - | 0-4 | - | - | 1-1 | 1-2 |
| Losanna | 1-2 | - | ——— | - | - | 1-1 | 3-3 | - | - | 2-1 | 0-2 | - |
| Lucerna | 4-2 | 4-3 | 4-0 | ——— | - | 2-2 | - | - | - | 1-2 | 1-2 | - |
| Lugano | - | - | 2-1 | 1-3 | ——— | - | 1-1 | 2-1 | 1-0 | - | - | - |
| San Gallo | 3-0 | 0-0 | - | - | 1-1 | ——— | - | - | - | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
| Servette | - | 5-0 | - | 3-0 | - | 1-1 | ——— | 0-0 | 1-3 | - | - | 2-1 |
| Sion | 2-0 | - | 3-0 | 0-0 | - | 1-1 | - | ——— | - | 1-1 | 3-1 | - |
| Thun | 3-1 | 5-1 | 5-1 | 2-1 | - | 2-2 | - | 1-0 | ——— | - | - | - |
| Winterthur | 0-2 | 0-2 | - | - | 1-1 | - | 1-1 | - | 0-3 | ——— | - | - |
| Young Boys | - | - | - | - | 1-1 | - | 1-1 | - | 1-2 | 6-1 | ——— | 3-0 |
| Zurigo | - | - | 1-2 | 1-4 | 0-1 | - | - | 1-2 | 2-1 | 3-0 | - | ——— |
Seconda fase
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre cominciano la seconda fase con gli stessi punti conquistati nella stagione regolare.
Gruppo Champions
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thun | 75 | 38 | 24 | 3 | 11 | 80 | 52 | +28 | |
| 2. | San Gallo | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 72 | 47 | +25 | |
| 3. | Lugano | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 59 | 42 | +17 | |
| 4. | Sion | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 | 40 | +23 | |
| 5. | Basilea | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 58 | -3 | |
| 6. | Young Boys | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 80 | 69 | +11 |
Legenda:
- Campione di Svizzera e ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2026-2027.
- Ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2026-2027.
- Ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Conference League 2026-2027.
Regolamento:
- Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| BAS | LUG | SG | SIO | THU | YB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilea | ——— | - | 1-3 | 0-2 | 3-1 | - |
| Lugano | 4-0 | ——— | 1-2 | - | - | 1-0 |
| San Gallo | - | - | ——— | 0-3 | 1-1 | - |
| Sion | - | 2-2 | - | ——— | 2-0 | - |
| Thun | - | 0-1 | - | - | ——— | 3-8 |
| Young Boys | 3-0 | - | 1-2 | 3-3 | - | ——— |
Gruppo salvezza
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre mantengono i punti conquistati nella stagione regolare.
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Lucerna | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 76 | 66 | +10 | |
| 8. | Servette | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 63 | +8 | |
| 9. | Losanna | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 53 | 67 | -14 | |
| 10. | Zurigo | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 49 | 72 | -23 | |
| 11. | Grasshopper | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 48 | 74 | -26 | |
| 12. | Winterthur | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 44 | 100 | -56 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| GCZ | LS | LUZ | SFC | WIN | FCZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grasshoppers | ——— | - | 1-2 | 0-2 | 3-2 | - |
| Losanna | 1-3 | ——— | 1-3 | - | - | 3-0 |
| Lucerna | - | - | ——— | 3-3 | - | 1-0 |
| Servette | - | 2-0 | - | ——— | 5-3 | - |
| Winterthur | - | 2-1 | 0-3 | - | ——— | 2-2 |
| Zurigo | 2-1 | - | - | 0-2 | - | ——— |
Spareggi
[modifica | modifica wikitesto]Spareggio promozione/retrocessione
[modifica | modifica wikitesto]Allo spareggio partecipano l'undicesima classificata in Super League e la seconda classificata in Challenge League.
| Risultati | Luogo e data | ||
|---|---|---|---|
| Aarau | 0 - 0 | Grasshopper | Aarau, 18 maggio 2026 |
| Grasshopper | 2 - 1 (dts) | Aarau | Zurigo, 21 maggio 2026 |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]| Gol | Giocatore | Squadra | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 | Young Boys | |||
| 17 | Young Boys | |||
| 15 | San Gallo | |||
| 15 | Thun | |||
| 14 | Servette | |||
| 13 | Sion | |||
| 13 | Zurigo | |||
| 13 | Lugano | |||
| 12 | Lucerna | |||
| 12 | San Gallo | |||
| 11 | Servette | |||
| 11 | Winterthur | |||
| 11 | San Gallo | |||
| 11 | Thun | |||
| 11 | Lucerna | |||
| 10 | Grasshoppers | |||
| 10 | Basilea | |||
| 10 | Thun | |||
| 10 | Servette | |||
| 10 | Young Boys | |||
| 9 | Basilea | |||
| 9 | San Gallo | |||
| 9 | Sion | |||
| 8 | Thun | |||
| 8 | Grasshoppers | |||
| 8 | Losanna | |||
| 8 | Sion | |||
| 8 | Lugano |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (DE) Die SFL präsentiert den Datenplan für die Saison 2025/26, su sfl.ch. URL consultato il 25 luglio 2025.
- ↑ (EN) James Quinlan, Basel make Liverpool hero Xherdan Shaqiri incredible promise after title win, su Liverpool Echo, 12 maggio 2025. URL consultato il 25 luglio 2025.
- ↑ (EN) "The team had the quality to stay in the Super League", su blue News. URL consultato il 25 luglio 2025.
- ↑ (EN) Thun promoted after victory over Aarau, su blue News. URL consultato il 25 luglio 2025.