寛徳
ツール
印刷/書き出し
他のプロジェクト
表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
改元
[編集]出典
[編集]『後漢書』(杜林伝)の「上下歓欣、人懐二寛徳一」より。
寛徳期におきた出来事
[編集]西暦との対照表
[編集]※は小の月を示す。
| 寛徳元年(甲申) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユリウス暦 | 1044/2/2 | 3/3 | 4/1 | 4/30 | 5/30 | 6/28 | 7/27 | 8/26 | 9/24 | 10/24 | 11/23 | 12/22 | |
| 寛徳二年(乙酉) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 閏五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 |
| ユリウス暦 | 1045/1/21 | 2/20 | 3/21 | 4/20 | 5/19 | 6/18 | 7/17 | 8/15 | 9/14 | 10/13 | 11/12 | 12/11 | 1046/1/10 |
| 寛徳三年(丙戌) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
| ユリウス暦 | 1046/2/9 | 3/11 | 4/9 | 5/9 | 6/7 | 7/7 | 8/5 | 9/3 | 10/3 | 11/1 | 12/1 | 12/30 |
関連項目
[編集]|
注1:前の数字は番号。南北朝時代の「南」は南朝、「北」は北朝の元号を指す。慣例に従い南朝を正統とする。 | |||||||||||||
| 飛鳥時代 | |||||||||||||
| 奈良時代 |
| ||||||||||||
| 平安時代 |
| ||||||||||||
| 鎌倉時代 |
| ||||||||||||
| 南北朝時代 |
| ||||||||||||
| 室町時代 |
| ||||||||||||
| 安土桃山時代 | |||||||||||||
| 江戸時代 |
| ||||||||||||
| 近現代 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||