貞応
ツール
印刷/書き出し
他のプロジェクト
表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
改元
[編集]出典
[編集]貞応期におきた出来事
[編集]- 2年
西暦との対照表
[編集]※は小の月を示す。
| 貞応元年(壬午) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユリウス暦 | 1222/2/13 | 3/15 | 4/13 | 5/13 | 6/11 | 7/11 | 8/9 | 9/7 | 10/7 | 11/5 | 12/5 | 1223/1/4 | |
| 貞応二年(癸未) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
| ユリウス暦 | 1223/2/2 | 3/4 | 4/3 | 5/2 | 6/1 | 6/30 | 7/30 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/24 | 12/24 | |
| 貞応三年(甲申) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月 | 閏七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ |
| ユリウス暦 | 1224/1/22 | 2/21 | 3/22 | 4/20 | 5/20 | 6/19 | 7/18 | 8/17 | 9/15 | 10/14 | 11/13 | 12/12 | 1225/1/11 |
関連項目
[編集]|
注1:前の数字は番号。南北朝時代の「南」は南朝、「北」は北朝の元号を指す。慣例に従い南朝を正統とする。 | |||||||||||||
| 飛鳥時代 | |||||||||||||
| 奈良時代 |
| ||||||||||||
| 平安時代 |
| ||||||||||||
| 鎌倉時代 |
| ||||||||||||
| 南北朝時代 |
| ||||||||||||
| 室町時代 |
| ||||||||||||
| 安土桃山時代 | |||||||||||||
| 江戸時代 |
| ||||||||||||
| 近現代 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||