Чемпионат Казахстана по футболу 2012
| Чемпионат Казахстана по футболу 2012 | |
|---|---|
| | |
| Подробности турнира | |
| Время проведения | 10 марта — 28 октября |
| Число участников | 14 |
| Города | 14 |
| Стадионы | 14 |
| Призовые места | |
| Победитель | Шахтёр (Караганда) (2-й раз) |
| Второе место | Иртыш (Павлодар) |
| Третье место | Актобе |
| Дублирующие составы | Шахтёр (Караганда) |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 182 |
| Забито голов | 432 (2,37 за игру) |
| Бомбардир |
|
| Лучший игрок |
|
| Общая посещаемость | 754 300 (4145 за игру) |
21-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 14 клубов. Турнир проводился с 10 марта по 28 октября 2012 года.
За тур до окончания сезона первое место себе обеспечил «Шахтёр» (Караганда). Это чемпионство стало для «Шахтёра» вторым подряд.
Серебряные медали завоевал «Иртыш» (Павлодар), бронзовые — «Актобе» (Актобе).
По итогам сезона Премьер-лигу покинули «Окжетпес» (Кокшетау) и «Сункар» (Каскелен). Вместо них в следующем году будут участвовать «Иле-Саулет» (Отеген-Батыр) и «Восток» (Усть-Каменогорск) (из Первой лиги Казахстана-2012).
Участники
[править | править код]Изменения
[править | править код]По итогам сезона-2011 Премьер-лигу покинули:
«Кайрат» (Алма-Ата) — 11-е место (22 очка) «Восток» (Усть-Каменогорск) — 12-е место (14 очков) Из Первой лиги квалифицировались:
«Сункар» (Каскелен) — 1-е место (77 очков) «Окжетпес» (Кокшетау) — 2-е место (69 очков) В связи с увеличением количества участников с 12 до 14, решением Исполкома в Премьер-лигу добавлены:
«Кайрат» (Алма-Ата) — 11-е место в Премьер-лиге (22 очка) «Акжайык» (Уральск) — 4-е место в Первой лиге (53 очка)
Регламент
[править | править код]В соответствии с регламентом чемпионата, в случае равенства очков у двух и более команд их места в турнирной таблице во время проведения чемпионата определяются по следующим критериям:
- Количество побед во всех матчах;
- Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- Количество забитых мячей во всех матчах;
- Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
В случае равенства очков у двух и более команд места команд (кроме первого места) в итоговой таблице определяются по следующим критериям:
- Количество побед во всех матчах;
- Результаты очных встреч (очки, победы, разность мячей, голы, голы на чужом поле);
- Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- Количество забитых мячей во всех матчах;
- Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой таблице определяются жребием.
В случае равенства очков в итоговой таблице чемпионата у двух команд, набравших наибольшее их количество, чемпион определяется в дополнительном матче между этими командами.
В случае равенства очков более чем у двух команд, чемпион определяется по стандартным критериям в турнирной таблице, указанным выше, за исключением жребия.
При абсолютном равенстве всех этих показателей чемпион определяется в дополнительном турнире данных команд.
География турнира
[править | править код]| Клуб | Город | Стадион | Вместимость | КИ |
|---|---|---|---|---|
| Акжайык | Уральск | «Стадион им. П. Атояна» | 8 320 | 7 |
| «Акжайык» | 2 500 | 6 | ||
| Актобе | Актобе | «Центральный» им. Кобланды Батыра | 12 800 | 10 |
| ОДЮСШ №8 | 3 000 | 3 | ||
| Астана | Астана | «Астана Арена» | 30 000 | 16 |
| Атырау | Атырау | «Мунайшы» | 8 690 | 9 |
| «Судоремонтник» | 500 | 3 | ||
| Уральск | «Акжайык» | 2 500 | 1 | |
| Жетысу | Талдыкорган | «Жетысу» | 5 550 | 12 |
| Алматы | КазЭУ им. Т. Рыскулова | 3 000 | 1 | |
| Иртыш | Павлодар | «Центральный» | 16 320 | 13 |
| Кайрат | Алматы | «Центральный» | 23 804 | 13 |
| Кайсар | Кызылорда | им. Гани Муратбаева | 6 800 | 8 |
| «Локомотив» | 1 000 | 5 | ||
| Окжетпес | Кокшетау | «Окжетпес» | 4 500 | 10 |
| «Жастар» | 1 500 | 3 | ||
| Ордабасы | Шымкент | им. Хаджимукана Мунайтпасова | 20 000 | 13 |
| Сункар | Алматы | «Динамо» | 3 000 | 9 |
| КазЭУ им. Т. Рыскулова | 3 000 | 3 | ||
| «Центральный» | 23 804 | 1 | ||
| Тараз | Тараз | «Центральный» | 12 527 | 11 |
| «Жастар» | 3 000 | 2 | ||
| Тобол | Костанай | «Центральный» | 10 500 | 7 |
| Затобольск | «Затоболец» | 2 000 | 6 | |
| Шахтер | Караганда | «Шахтер» | 19 000 | 9 |
| Астана | «Астана Арена» | 30 000 | 2 | |
| Темиртау | «Металлург» | 12 000 | 2 |
Тренеры и капитаны
[править | править код]Тренерские перестановки по ходу сезона
[править | править код]| Клуб | Ушедший тренер | Должность вакантна | Место в таблице | Новый тренер | Дата назначения |
|---|---|---|---|---|---|
| Окжетпес | с 22 марта 2012 | 14-е | 25 марта 2012 | ||
| Кайсар | с 10 апреля 2012 | 13-е | 11 апреля 2012 | ||
| Астана | с 27 апреля 2012 | 11-е | 4 мая 2012 | ||
| Жетысу | с 6 мая 2012 | 13-е | 11 мая 2012 | ||
| Окжетпес | с 7 мая 2012 | 14-е | 10 мая 2012 | ||
| Сункар | с 20 мая 2012 | 11-е | 21 мая 2012 | ||
| Кайрат | с 6 июня 2012 | 10-е | 7 июня 2012 | ||
| Атырау | с 26 июня 2012 | 9-е | 27 июня 2012 |
Итоги чемпионата
[править | править код]Турнирная таблица
[править | править код]| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтёр | 26 | 17 | 2 | 7 | 48 − 15 | +33 | 53 | 2-й кв. раунд Лиги чемпионов |
| 2 | Иртыш | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 − 20 | +26 | 51 | 1-й кв. раунд Лиги Европы |
| 3 | Актобе | 26 | 15 | 5 | 6 | 44 − 22 | +22 | 50 | |
| 4 | Тараз | 26 | 14 | 4 | 8 | 32 − 30 | +2 | 46 | |
| 5 | Астана | 26 | 13 | 7 | 6 | 34 − 24 | +10 | 46 | 1-й кв. раунд Лиги Европы* |
| 6 | Тобол | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 − 27 | +15 | 45 | |
| 7 | Ордабасы | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 − 24 | +5 | 39 | |
| 8 | Акжайык | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 − 39 | −5 | 31** | |
| 9 | Кайсар | 26 | 8 | 6 | 12 | 21 − 33 | −12 | 30 | |
| 10 | Кайрат | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 − 34 | −11 | 29 | |
| 11 | Атырау | 26 | 7 | 6 | 13 | 16 − 32 | −16 | 27 | |
| 12 | Жетысу | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 − 45 | −18 | 23 | |
| 13 | Сункар | 26 | 5 | 8 | 13 | 16 − 31 | −15 | 23 | |
| 14 | Окжетпес | 26 | 3 | 2 | 21 | 20 − 56 | −36 | 11 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
- * «Астана» будет участвовать в квалификационном этапе Лиги Европы-2013/14 как обладатель Кубка Казахстана-2012
- ** «Акжайык» лишён 3 очков за невыполнение решений Палаты по разрешению споров[1]
Результаты матчей
[править | править код]| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Шахтёр | 5:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | |
| 2. Жетысу | 1:5 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | |
| 3. Актобе | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 5:2 | 3:4 | |
| 4. Астана | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 5:0 | 2:1 | 0:0 | 1:4 | 2:1 | |
| 5. Иртыш | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | |
| 6. Ордабасы | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | |
| 7. Тобол | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 6:0 | |
| 8. Кайсар | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | |
| 9. Тараз | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | |
| 10. Атырау | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | |
| 11. Кайрат | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 2:1 | |
| 12. Сункар | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | |
| 13. Окжетпес | 0:2 | 1:0 | 1:4 | 1:3 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | |
| 14. Акжайык | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 |
Лидеры по турам
[править | править код]
Потуровая таблица
[править | править код]| Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шахтёр | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Иртыш | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Актобе | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Тараз | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Астана | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Тобол | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ордабасы | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Акжайык | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| Кайсар | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Кайрат | 14 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| Атырау | 8 | 12 | 8 | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| Жетысу | 9 | 4 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Сункар | 6 | 9 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Окжетпес | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Статистика игроков
[править | править код]Лучшие бомбардиры
[править | править код]| М | Игрок | Клуб | ГЗ (П) |
|---|---|---|---|
| 1 | Иртыш | 14 (4) | |
| 2 | Астана | 10 | |
| Акжайык | 10 (3) | ||
| 3 | Тобол | 8 | |
| Жетысу | 8 | ||
| 4 | Тараз | 7 | |
| Ордабасы | 7 | ||
| Шахтер | 7 | ||
| Ордабасы | 7 | ||
| Тобол / Иртыш | 7 |
Хет-трики
[править | править код]| Игрок | Клуб | Соперник | Счёт | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Жетысу | Кайсар | 5:2 (Д) | 18 марта 2012 | |
| Шахтер | Жетысу | 5:1 (Д) | 1 апреля 2012 | |
| Астана | Окжетпес | 1:4 (Г) | 22 апреля 2012 | |
| Актобе | Акжайык | 3:4 (Г) | 26 сентября 2012 |
Сухие матчи
[править | править код]| М | Игрок | Клуб | СМ |
|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 13 | |
| 2 | Астана | 11 | |
| 3 | Актобе | 10 | |
| 4 | Атырау | 9 | |
| Ордабасы | 9 | ||
| Иртыш | 9 |
Самые молодые дебютанты
[править | править код]| Игрок | Клуб | Соперник | Счёт | Дата | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|
| Тобол | Иртыш | 2:2 (Д) | 24 июня 2012 | 16 лет, 7 месяцев, 23 дня | |
| Актобе | Атырау | 2:0 (Г) | 23 сентября 2012 | 17 лет, 1 месяц, 16 дней | |
| Тобол | Кайрат | 4:0 (Д) | 10 марта 2012 | 17 лет, 6 месяцев, 1 день |
Награды
[править | править код]Игрок месяца
[править | править код]| Месяц | Игрок | Клуб | Позиция |
|---|---|---|---|
| март | Тобол | полузащитник | |
| апрель | Тобол | полузащитник | |
| май | Ордабасы | нападающий | |
| июнь | Актобе | нападающий | |
| июль | Актобе | полузащитник | |
| август | Актобе | защитник | |
| сентябрь | Иртыш | нападающий | |
| октябрь | Иртыш | нападающий |
Лучший игрок сезона
[править | править код]Лучший молодой игрок сезона
[править | править код]Лучший новичок сезона
[править | править код]Лучший легионер сезона
[править | править код]
Улугбек Бакаев ("Иртыш")
Лучший тренер сезона
[править | править код]
Виктор Кумыков ("Шахтер")
33 лучших футболиста
[править | править код]Еврокубки
[править | править код]Лига чемпионов УЕФА
[править | править код]2-й квалификационный раунд
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Слован |
2:1 | 1:0 | 1:1 |
Лига Европы УЕФА
[править | править код]1-й квалификационный раунд
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Лех |
3:1 | 2:0 | 1:1 | |
| Торпедо |
1:2 | 1:1 | 0:1 | |
| Ягодина |
0:1 | 0:1 | 0:0 |
2-й квалификационный раунд
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Милсами |
4:5 | 4:2 | 0:3 | |
| Русенборг |
4:3 | 2:2 | 2:1 |
3-й квалификационный раунд
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Генк |
4:2 | 2:1 | 2:1 |
Примечания
[править | править код]- ↑ С футбольного клуба «Акжайык» снято три очка. Официальный сайт Федерации футбола Казахстана. Дата обращения: 24 октября 2012. Архивировано из оригинала 3 мая 2014 года.
- ↑ Лучший в марте — Бауржан Джолчиев. Дата обращения: 26 января 2014. Архивировано 2 февраля 2014 года.
- ↑ Лучший в апреле — Бауржан Джолчиев. Дата обращения: 26 января 2014. Архивировано 2 февраля 2014 года.
- ↑ Лучший в мае — Дауренбек Тажимбетов. Дата обращения: 26 января 2014. Архивировано 2 февраля 2014 года.
- ↑ Лучший в июне — Марат Бикмаев. Дата обращения: 26 января 2014. Архивировано 2 февраля 2014 года.
- ↑ Лучший в июле — Марат Хайруллин. Дата обращения: 26 января 2014. Архивировано 2 февраля 2014 года.
- ↑ Лучший в августе — Эмиль Кенжисариев. Дата обращения: 26 января 2014. Архивировано 2 февраля 2014 года.
- ↑ Лучший в сентябре — Улугбек Бакаев. Дата обращения: 26 января 2014. Архивировано 2 февраля 2014 года.
- ↑ Лучший в октябре — Улугбек Бакаев. Дата обращения: 26 января 2014. Архивировано 2 февраля 2014 года.
