Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Внешний вид
| Казахстанская Премьер-лига | |
|---|---|
| Время проведения | 7 марта 2026 — 1 ноября 2026 |
| Число участников | 16 |
| Города | 15 |
| Стадионы | 15 |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 97 |
| Забито голов | 208 (2,14 за игру) |
| Бомбардиры |
|
| Общая посещаемость | 565 557 (5830 за игру) |
35-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором принимают участие 16 клубов. Чемпионский титул защищает футбольный клуб «Кайрат».
По итогам прошлого сезона Премьер-лигу покинул «Туран». В лигу, расширенную с 14 до 16 участников, вошли «Каспий», «Иртыш» и «Алтай».
Участники
[править | править код]Изменения
[править | править код]По итогам сезона-2025 Премьер-лигу покинули:
По итогам Первой лиги-2025 квалифицировались:
География соревнования
[править | править код]| Клуб | Город | Стадион | Вместимость |
|---|---|---|---|
| Актобе | Актобе | «Центральный стадион» им. Кобланды Батыра | 12 800 |
| Алтай | Усть-Каменогорск | «Восток» | 8 500 |
| Астана | Астана | «Астана Арена» | 30 000 |
| Атырау | Атырау | «Мунайшы» | 8 690 |
| Елимай | Семей | «Спартак» | 8 000 |
| Женис | Астана | «Астана Арена» | 30 000 |
| Жетысу | Талдыкорган | «Жетысу» | 5 550 |
| Иртыш | Павлодар | «Центральный» | 11 828 |
| Кайрат | Алматы | «Центральный» | 23 804 |
| Кайсар | Кызылорда | «Кайсар Арена» | 11 000 |
| Каспий | Актау | «Жас Канат» | 5 000 |
| Кызылжар | Петропавловск | «Карасай» | 9 100 |
| Окжетпес | Кокшетау | «Окжетпес» | 4 500 |
| Ордабасы | Шымкент | «Центральный стадион им. Кажымукана» | 20 000 |
| Тобол | Костанай | «Центральный» | 10 500 |
| Улытау | Жезказган | «Металлург» | 5 000 |
Турнирная таблица
[править | править код]Таблица
[править | править код]| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация или выбывание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 8 | +13 | 28 | 1-й кв. раунд Лиги чемпионов УЕФА |
| 2 | Кайрат | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 8 | +10 | 26 | 1-й кв. раунд Лиги конференций УЕФА |
| 3 | Окжетпес | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | +6 | 23 | |
| 4 | Елимай | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 14 | +5 | 20 | |
| 5 | Астана | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 | 19 | |
| 6 | Улытау | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 12 | −1 | 19 | |
| 7 | Актобе | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 | 16 | |
| 8 | Женис | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | −4 | 16 | |
| 9 | Кызылжар | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 13 | +2 | 15 | |
| 10 | Атырау | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 | +1 | 14 | |
| 11 | Жетысу | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | −3 | 13 | |
| 12 | Кайсар | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 17 | −8 | 10 | |
| 13 | Иртыш | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 17 | −4 | 9 | |
| 14 | Алтай | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 10 | −4 | 9 | |
| 15 | Тобол | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 20 | −10 | 9 | |
| 16 | Каспий | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 | −8 | 8 |
Результаты
[править | править код]| АКТ | АЛТ | АСТ | АТЫ | ЕЛИ | ЖЕН | ЖЕТ | ИРТ | КРТ | КСР | КАС | КЫЗ | ОКЖ | ОРД | ТОБ | УЛЫ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актобе | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | |||||||||
| Алтай | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | |||||||||
| Астана | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | ||||||||||
| Атырау | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | ||||||||||
| Елимай | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | |||||||||||
| Женис | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | ||||||||||
| Жетысу | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | |||||||||||
| Иртыш | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||
| Кайрат | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | |||||||||||
| Кайсар | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | ||||||||
| Каспий | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | ||||||||||||
| Кызылжар | 1:2 | 4:0 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | |||||||||
| Окжетпес | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | |||||||||
| Ордабасы | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |||||||||
| Тобол | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | |||||||||||
| Улытау | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 |
Потуровая таблица
[править | править код]| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ордабасы | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Кайрат | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Окжетпес | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Елимай | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Астана | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Улытау | 12 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Актобе | 2 | 6 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Женис | 9 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| Кызылжар | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| Атырау | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| Жетысу | 15 | 14 | 14 | 9 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| Кайсар | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| Иртыш | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| Алтай | 14 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| Тобол | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| Каспий | 13 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 15 | 16 |
Статистика чемпионата
[править | править код]Бомбардиры
[править | править код]По состоянию на 28 мая 2026 года
| Место | Игрок | Клуб | Голы (пен.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Кайрат | 6 (0) | |
| Елимай | 6 (2) | ||
| 3 | Кайрат | 5 (0) | |
| Тобол | 5 (0) | ||
| Ордабасы | 5 (0) | ||
| Кызыл-Жар | 5 (0) | ||
| Елимай | 5 (2) | ||
| 8 | Жетысу | 4 (0) | |
| Тобол | 4 (0) | ||
| Актобе | 4 (1) | ||
| Ордабасы | 4 (2) |
