รูบิเดียม
หน้าตา
(เปลี่ยนทางจาก Rubidium)
| รูบิเดียม | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การออกเสียง | /ruːˈbɪdiəm/ | ||||||||||||||
| ลักษณะปรากฏ | grey white | ||||||||||||||
| น้ำหนักอะตอมมาตรฐาน Ar°(Rb) | |||||||||||||||
| รูบิเดียมในตารางธาตุ | |||||||||||||||
| หมู่ | 1 | ||||||||||||||
| คาบ | คาบที่ 5 | ||||||||||||||
| บล็อก | บล็อก-s | ||||||||||||||
| การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Kr] 5s1 | ||||||||||||||
| อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 18, 8, 1 | ||||||||||||||
| สมบัติทางกายภาพ | |||||||||||||||
| สถานะ ที่ STP | ของแข็ง | ||||||||||||||
| จุดหลอมเหลว | 312.46 K (39.31 °C, 102.76 °F) | ||||||||||||||
| จุดเดือด | 961 K (688 °C, 1270 °F) | ||||||||||||||
| ความหนาแน่น (ใกล้ ร.ท.) | 1.532 g/cm3 | ||||||||||||||
| ขณะเป็นของเหลว (ที่จุดหลอมเหลว) | 1.46 g/cm3 | ||||||||||||||
| จุดวิกฤต | (extrapolated) 2093 K, 16 MPa | ||||||||||||||
| ความร้อนของการหลอมเหลว | 2.19 kJ/mol | ||||||||||||||
| ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 75.77 kJ/mol | ||||||||||||||
| ความจุความร้อนจำเพาะเชิงโมล | 31.060 J/(mol·K) | ||||||||||||||
ความดันไอ
| |||||||||||||||
| สมบัติของอะตอม | |||||||||||||||
| สถานะออกซิเดชัน | ทั่วไป: +1 −1[3] | ||||||||||||||
| อิเล็กโทรเนกาติวิตี | สเกลเพาลิง: 0.82 | ||||||||||||||
| รัศมีอะตอม | จากการทดลอง: 248 pm | ||||||||||||||
| รัศมีโควาเลนต์ | 220±9 pm | ||||||||||||||
| รัศมีแวนเดอร์วาลส์ | 303 pm | ||||||||||||||
| สมบัติอื่น ๆ | |||||||||||||||
| การพบในธรรมชาติ | primordial | ||||||||||||||
| การนำความร้อน | 58.2 W/(m⋅K) | ||||||||||||||
| สภาพต้านทานไฟฟ้า | 128 n Ω⋅m (ที่ 20 °C) | ||||||||||||||
| สมบัติแม่เหล็ก | พาราแมกนาติก[4] | ||||||||||||||
| มอดุลัสของยัง | 2.4 GPa | ||||||||||||||
| มอดุลัสเชิงปริมาตร | 2.5 GPa | ||||||||||||||
| ความเร็วเสียง แท่งโลหะบาง | 1300 m/s (ที่ 20 °C) | ||||||||||||||
| ความแข็งโมส | 0.3 | ||||||||||||||
| ความแข็งบริเนล | 0.216 MPa | ||||||||||||||
| เลขทะเบียน CAS | 7440-17-7 | ||||||||||||||
| ประวัติ | |||||||||||||||
| การค้นพบ | โรเบิร์ต บุนเซน and Gustav Kirchhoff (1861) | ||||||||||||||
| การแยกธาตุครั้งแรก | George de Hevesy | ||||||||||||||
| ไอโซโทปของรูบิเดียม | |||||||||||||||
| ไม่มีหน้า แม่แบบ:กล่องข้อมูลไอโซโทปของรูบิเดียม | |||||||||||||||
รูบิเดียม (อังกฤษ: Rubidium) คือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 37 และสัญลักษณ์คือ Rb รูบิเดียมอยู่ในตารางธาตุหมู่ 1 รูบิเดียมเป็นธาตุในกลุ่มโลหะแอลคาไล มีสีขาวเงินเนื้ออ่อน Rb-87 เป็นไอโซโทปเรดิโอแอคตีฟที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถติดไฟได้เองในอากาศ
อ้างอิง
[แก้]- ↑ "Standard Atomic Weights: รูบิเดียม". CIAAW. 1969.
- ↑ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip J. H.; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro A. J. (2022-05-04). "Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry (ภาษาอังกฤษ). doi:10.1515/pac-2019-0603. ISSN 1365-3075.
- ↑ Rb(–1) is known in rubidides; see John E. Ellis (2006). "Adventures with Substances Containing Metals in Negative Oxidation States". Inorganic Chemistry (ภาษาอังกฤษ). 45 (8): 3167–3186. doi:10.1021/ic052110i.
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
