Passanant i Belltall
Itxura
| Passanant i Belltall | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
| Eremu funtzionala | Camp de Tarragona | ||||||||||
| Eskualdea | Conca de Barberà | ||||||||||
| Alkatea | Carme Amenós Fabregat | ||||||||||
| Izen ofiziala | Passanant i Belltall | ||||||||||
| Posta kodea | 43425 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 43101 | ||||||||||
| Herriburua | Passanant | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°31′54″N 1°11′49″E / 41.531666666667°N 1.1969444444444°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 27,4 km² | ||||||||||
| Altitudea | 714 m | ||||||||||
| Mugakideak | Guimerà, Vallfogona de Riucorb, Conesa, Forès, Solivella, Vallbona de les Monges eta Ciutadilla | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 149 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 64 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | T | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| passanantibelltall.cat | |||||||||||
Passanant i Belltall Kataluniako udalerria da, Conca de Barberà eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 159 biztanle zituen. 27,33 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | 964 | 971 | 1.013 | 902 | 799 | 636 | 396 | 232 | 194 | 194 | 159 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Conca de Barberàko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Barberà de la Conca • Blancafort • Conesa • l'Espluga de Francolí • Forès • Llorac • Montblanc • Passanant i Belltall • les Piles • Pira • Pontils • Rocafort de Queralt • Santa Coloma de Queralt • Sarral • Savallà del Comtat • Senan • Solivella • Vallclara • Vallfogona de Riucorb • Vilanova de Prades • Vilaverd • Vimbodí i Poblet | ||
