Associazione Sportiva Trapani 1973-1974
Aspetto
| AS Trapani | |
|---|---|
| Stagione 1973-1974 | |
| Sport | |
| Squadra | Trapani |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie C | 8º nel girone C |
| Coppa Italia Semiprofessionisti | Ottavi di finale |
| Miglior marcatore | Campionato: Pescosolido (8) |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie i dati riguardanti il Trapani Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1973-1974.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1973-1974 l'Associazione Sportiva Trapani disputò il campionato di Serie C, raggiungendo l'8º posto.[1]
Divise
[modifica | modifica wikitesto]Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area direttiva
- Presidente: Antonio Romano
- Vicepresidente: Antonino Ruggirello
Area amministrativa
- Segretario: Giuseppe Di Bella
Area tecnica
- Direttore tecnico: Renato Piacentini
- Allenatore: Antonino Morana
- Allenatore in seconda: Vito Rallo
Area sanitaria
- Massaggiatore: Abbate
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]| Arrivi | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | |
| D | Matteo Spinelli | Varese | |
| A | Corrado Fragasso | Casertana | |
| A | Enzo Galletti | OMI Roma | |
| A | Bennardo Pescosolido | Turris | |
| C | Raffaele Jesari | Sambenedettese | |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie C
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Vasto 19 dicembre[2] 1973, ore 15:30 UTC+1 1ª giornata | Pro Vasto | 0 – 0 | Trapani | Stadio Aragona |
| Latina 23 settembre 1973, ore 15:30 UTC+1 2ª giornata | Latina | 0 – 0 | Trapani | Stadio Domenico Francioni |
| Trapani 30 settembre 1973, ore 15:30 UTC+1 3ª giornata | Trapani | 0 – 1 | Marsala | Stadio Polisportivo Provinciale | ||||||
| ||||||||||
| Cosenza 7 ottobre 1973, ore 15:30 UTC+1 4ª giornata | Cosenza | 0 – 2 | Trapani | Stadio San Vito | ||||||
| ||||||||||
| Crotone 14 ottobre 1973, ore 15:30 UTC+1 5ª giornata | Trapani | 2 – 0 | Salernitana | Stadio Polisportivo Provinciale | ||||||
| ||||||||||
| Trapani 21 ottobre 1973, ore 15:30 UTC+1 6ª giornata | Trapani | 0 – 0 | Pescara | Stadio Polisportivo Provinciale |
| Castellammare di Stabia 28 ottobre 1973, ore 15:30 UTC+1 7ª giornata | Juve Stabia | 2 – 2 | Trapani | Stadio | ||||||
| ||||||||||
| Lecce 4 novembre 1973, ore 14:30 UTC+1 8ª giornata | Lecce | 1 – 0 | Trapani | Stadio Via del Mare | ||||||
| ||||||||||
| Trapani 11 novembre 1973, ore 14:30 UTC+1 9ª giornata | Trapani | 1 – 1 | Frosinone | Stadio Polisportivo Provinciale | ||||||
| ||||||||||
| Trapani 18 novembre 1973, ore 14:30 UTC+1 10ª giornata | Trapani | 2 – 0 | Chieti | Stadio Polisportivo Provinciale | ||||||
| ||||||||||
| Siracusa 25 novembre 1973, ore 14:30 UTC+1 11ª giornata | Siracusa | 0 – 3 | Trapani | Stadio Nicola De Simone | ||||||
| ||||||||||
| Trapani 2 dicembre 1973, ore 14:30 UTC+1 12ª giornata | Trapani | 1 – 0 | Crotone | Stadio Polisportivo Provinciale | ||||||
| ||||||||||
| Acireale 9 dicembre 1973, ore 14:30 UTC+1 13ª giornata | Acireale | 0 – 0 | Trapani | Stadio Tupparello |
| Trapani 16 dicembre 1973, ore 14:30 UTC+1 14ª giornata | Trapani | 1 – 1 | Nocerina | Stadio Polisportivo Provinciale | ||||||
| ||||||||||
| Sorrento 23 dicembre 1974, ore 14:30 UTC+1 15ª giornata | Sorrento | 1 – 1 | Trapani | Stadio Italia | ||||||
| ||||||||||
| Trapani 6 gennaio 1974, ore 14:30 UTC+1 16ª giornata | Trapani | 0 – 5 | Matera | Stadio Polisportivo Provinciale | ||||||
| ||||||||||
| Barletta 13 gennaio 1974, ore 14:30 UTC+1 17ª giornata | Barletta | 1 – 0 | Trapani | Stadio Cosimo Puttilli | ||||||
| ||||||||||
| Torre del Greco 20 gennaio 1974, ore 14:30 UTC+1 18ª giornata | Turris | 4 – 1 | Trapani | Stadio Amerigo Liguori | ||||||
| ||||||||||
| Trapani 27 gennaio 1974, ore 14:30 UTC+1 19ª giornata | Trapani | 1 – 0 | Casertana | Stadio Polisportivo Provinciale | ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Trapani 3 febbraio 1974, ore 14:30 UTC+1 20ª giornata | Trapani | 1 – 0 | Pro Vasto | Stadio Polisportivo Provinciale | ||||||
| ||||||||||
| Trapani 10 febbraio 1974, ore 14:30 UTC+1 21ª giornata | Trapani | 0 – 0 | Latina | Stadio Polisportivo Provinciale |
| Marsala 17 febbraio 1974, ore 14:30 UTC+1 22ª giornata | Marsala | 2 – 2 | Trapani | Stadio Antonino Lombardo Angotta | ||||||
| ||||||||||
| Trapani 24 febbraio 1974, ore 14:30 UTC+1 23ª giornata | Trapani | 1 – 0 | Cosenza | Stadio Polisportivo Provinciale | ||||||
| ||||||||||
| Salerno 3 marzo 1974, ore 14:30 UTC+1 24ª giornata | Salernitana | 1 – 1 | Trapani | Stadio Vestuti | ||||||
| ||||||||||
| Pescara 17 marzo 1974, ore 14:30 UTC+1 25ª giornata | Pescara | 1 – 1 | Trapani | Stadio Adriatico | ||||||
| ||||||||||
| Trapani 24 marzo 1974, ore 14:30 UTC+1 26ª giornata | Trapani | 0 – 0 | Juve Stabia | Stadio Polisportivo Provinciale |
| Trapani 31 marzo 1974, ore 14:30 UTC+1 27ª giornata | Trapani | 0 – 0 | Lecce | Stadio Polisportivo Provinciale |
| Frosinone 7 aprile 1974, ore 14:30 UTC+1 28ª giornata | Frosinone | 0 – 0 | Trapani |
| Chieti 14 aprile 1974, ore 14:30 UTC+1 29ª giornata | Chieti | 1 – 1 | Trapani | Stadio | ||||||
| ||||||||||
| Trapani 21 aprile 1974, ore 14:30 UTC+1 30ª giornata | Trapani | 0 – 1 | Siracusa | Stadio Polisportivo Provinciale | ||||||
| ||||||||||
| Crotone 28 aprile 1974, ore 14:30 UTC+1 31ª giornata | Crotone | 3 – 2 | Stadio Ezio Scida | |||||||
| ||||||||||
| Trapani 5 maggio 1974, ore 14:30 UTC+1 32ª giornata | Trapani | 0 – 0 | Acireale | Stadio Polisportivo Provinciale |
| Nocera Inferiore 12 maggio 1974, ore 14:30 UTC+1 33ª giornata | Nocerina | 2 – 1 | Trapani | Stadio San Francesco d'Assisi | ||||||
| ||||||||||
| Trapani 19 maggio 1975, ore 14:30 UTC+1 34ª giornata | Trapani | 0 – 0 | Sorrento | Stadio Polisportivo Provinciale |
| Matera 26 maggio 1975, ore 14:30 UTC+1 35ª giornata | Matera | 1 – 0 | Trapani | Stadio XXI Settembre - Franco Salerno | ||||||
| ||||||||||
| Trapani 2 giugno 1975, ore 15:30 UTC+1 36ª giornata | Trapani | 1 – 1 | Barletta | Stadio Polisportivo Provinciale | ||||||
| ||||||||||
| Trapani 9 giugno 1975, ore 14:30 UTC+1 37ª giornata | Trapani | 1 – 0 | Turris | Stadio Polisportivo Provinciale | ||||||
| ||||||||||
| Caserta 28 aprile 1974, ore 15:30 UTC+1 12ª giornata | Casertana | 2 – 0 | Trapani | Stadio Alberto Pinto | ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia Semiprofessionisti
[modifica | modifica wikitesto]Fase eliminatoria a gironi
[modifica | modifica wikitesto]| Marsala 26 agosto 1973, ore ??:?? UTC+1 Fase a gironi | Marsala | 0 – 0 | Trapani | Stadio Antonino Lombardo Angotta |
| Catania 29 agosto 1973, ore ??:?? UTC+1 Fase a gironi | Massiminiana | 2 – 3 | Trapani | Stadio Cibali |
| Trapani 5 settembre 1973, ore ??:?? UTC+1 Fase a gironi | Trapani | 0 – 0 | Marsala | Stadio Provinciale |
| Trapani 9 settembre 1973, ore ??:?? UTC+1 Fase a gironi | Trapani | 1 – 1 | Massimiana | Stadio Provinciale |
Fase a eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]| Catania 1974, ore ??:?? UTC+1 Sedicesimi di finale - Andata | Siracusa | 1 – 1 | Trapani | Stadio Cibali[3] | ||||||
| ||||||||||
| Trapani 1974, ore ??:?? UTC+1 Sedicesimi di finale - Ritorno | Trapani | 3 – 0 | Siracusa | Stadio Polisportivo Provinciale | ||||||
| ||||||||||
| Lecce 1974, ore ??:?? UTC+1 Ottavi di finale - Andata | Lecce | 2 – 0 | Trapani | Stadio Via del Mare | ||||||
| ||||||||||
| Trapani 1974, ore ??:?? UTC+1 Ottavi di finale - Ritorno | Trapani | 1 – 0 | Lecce | Stadio Polisportivo Provinciale | ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Presenze | Reti |
|---|---|---|
| Rosario Amato | 20 | 0 |
| Giovanni Bonetti | 33 | 4 |
| Filippo Calamusa | 37 | 0 |
| Sergio Carcione | 26 | 1 |
| Francesco Casisa | 38 | 2 |
| Domenico Cintura | 4 | 0 |
| Nicola Celano | 28 | 1 |
| Piero Cracchiolo | 37 | 6 |
| Rocco D'Aiello | 6 | 0 |
| Vincenzo De Francisci | 29 | 0 |
| Corrado Fragasso | 33 | 1 |
| Riccardo Filippazzo | 4 | 0 |
| Mariano Gabriele | 3 | 0 |
| Enzo Galletti | 9 | 1 |
| Raffaele Jesari | 28 | 1 |
| Giancarlo Massaccesi | 3 | 0 |
| Giampietro Michelini | 19 | 0 |
| Giovanni Nicoletti | 14 | 0 |
| Alessandro Padulo | 1 | 0 |
| Bernardo Pescosolido | 17 | 8 |
| Natale Picano | 20 | 0 |
| Matteo Spinelli | 34 | 3 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 1973-74 Serie C Girone C, su tifotrapani.altervista.org.
- ↑ Recupero del 16 settembre e 28 novembre.
- ↑ Campo neutro.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Franco Auci, Cento anni fa 1905, da quel seme: dalle origini alla prima C/2 (1978-79), Arti grafiche Cosentino, Trapani, 2005, ISBN.
