Unione Calcio Sampdoria 1973-1974
| Unione Calcio Sampdoria | |
|---|---|
| Stagione 1973-1974 | |
| Sport | |
| Squadra | Sampdoria |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie A | 13º posto |
| Coppa Italia | Primo turno |
| Maggiori presenze | Campionato: Cacciatori (30) |
| Miglior marcatore | Campionato: Maraschi (6) Totale: Improta e Maraschi (6) |
| Stadio | Luigi Ferraris |
| Abbonati | 5 448 |
| Media spettatori | 23 837 |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Unione Calcio Sampdoria nelle competizioni ufficiali della stagione 1973-1974.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]All'inizio della nuova stagione agonistica ci fu un cambio ai vertici della società blucerchiata, la cui proprietà passò dall'avvocato Mario Colantuoni a Giulio Rolandi il quale decise di affidare la panchina all'esordiente ed ex calciatore doriano Guido Vincenzi.

A causa di un organico debole e della penalizzazione di tre punti inflitta dalla giustizia sportiva, la squadra si classificò penultima al termine del campionato retrocedendo in serie cadetta: tuttavia durante l'estate la squadra fu riammessa di diritto alla Serie A dopo che il Verona e il Foggia furono declassate d'ufficio per un illecito.
In Coppa Italia i doriani si classificarono al secondo posto nel girone 4 del primo turno dietro all'Inter (qualificata) e davanti a Como, Parma e Catania.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie A
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Genova 7 ottobre 1973 1ª giornata | Sampdoria | 3 – 2 | Milan | Stadio Luigi Ferraris (36058 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 15 ottobre 1973 2ª giornata | Lazio | 1 – 0 | Sampdoria | Stadio Olimpico (37371 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 28 ottobre 1973 3ª giornata | Sampdoria | 0 – 0 | Bologna | Stadio Luigi Ferraris (17509 spett.)
|
| Napoli 4 novembre 1973 4ª giornata | Napoli | 1 – 0 | Sampdoria | Stadio San Paolo (65000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 18 novembre 1973 5ª giornata | Sampdoria | 1 – 1 | Torino | Stadio Luigi Ferraris (25734 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 25 novembre 1973 6ª giornata | Genoa | 0 – 2 | Sampdoria | Stadio Luigi Ferraris (50420 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 2 dicembre 1973 7ª giornata | Sampdoria | 0 – 0 | Foggia | Stadio Luigi Ferraris (16773 spett.)
|
| Verona 9 dicembre 1973 8ª giornata | Verona | 1 – 0 | Sampdoria | Stadio Marcantonio Bentegodi (17000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 16 dicembre 1973 9ª giornata | Sampdoria | 1 – 1 | Cagliari | Stadio Luigi Ferraris (20543 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Cesena 23 dicembre 1973 10ª giornata | Cesena | 2 – 1 | Sampdoria | Stadio La Fiorita (16899 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 30 dicembre 1973 11ª giornata | Sampdoria | 1 – 2 | Juventus | Stadio Luigi Ferraris (34187 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 6 gennaio 1974 12ª giornata | Roma | 2 – 1 | Sampdoria | Stadio Olimpico (37130 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 13 gennaio 1974 13ª giornata | Sampdoria | 1 – 1 | Inter | Stadio Luigi Ferraris (28042 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 21 gennaio 1974 14ª giornata | Lanerossi Vicenza | 0 – 0 | Sampdoria | Stadio Romeo Menti (14651 spett.)
|
| Genova 27 gennaio 1974 15ª giornata | Sampdoria | 1 – 2 | Fiorentina | Stadio Luigi Ferraris (21414 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Milano 3 febbraio 1974 16ª giornata | Milan | 2 – 1 | Sampdoria | Stadio San Siro (27528 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 10 febbraio 1974 17ª giornata | Sampdoria | 1 – 0 | Lazio | Stadio Luigi Ferraris (27045 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bologna 17 febbraio 1974 18ª giornata | Bologna | 2 – 1 | Sampdoria | Stadio Comunale (22340 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 3 marzo 1974 19ª giornata | Sampdoria | 0 – 0 | Napoli | Stadio Luigi Ferraris (23596 spett.)
|
| Torino 10 marzo 1974 20ª giornata | Torino | 1 – 1 | Sampdoria | Stadio Comunale (25862 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 17 marzo 1974 21ª giornata | Sampdoria | 1 – 1 | Genoa | Stadio Luigi Ferraris (42104 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Foggia 24 marzo 1974 22ª giornata | Foggia | 2 – 2 | Sampdoria | Stadio Pino Zaccheria (13433 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 31 marzo 1974 23ª giornata | Sampdoria | 2 – 1 | Verona | Stadio Luigi Ferraris (20972 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Cagliari 7 aprile 1974 24ª giornata | Cagliari | 2 – 1 | Sampdoria | Stadio Sant'Elia (11652 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 15 aprile 1974 25ª giornata | Sampdoria | 1 – 1 | Cesena | Stadio Luigi Ferraris (17351 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 21 aprile 1974 26ª giornata | Juventus | 2 – 0 | Sampdoria | Stadio Comunale (36615 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 28 aprile 1974 27ª giornata | Sampdoria | 0 – 0 | Roma | Stadio Luigi Ferraris (11991 spett.)
|
| Milano 5 maggio 1974 28ª giornata | Inter | 2 – 1 | Sampdoria | Stadio San Siro (25000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 12 maggio 1974 29ª giornata | Sampdoria | 2 – 1 | Lanerossi Vicenza | Stadio Luigi Ferraris (9631 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Firenze 19 maggio 1974 30ª giornata | Fiorentina | 1 – 1 | Sampdoria | Stadio Comunale (22159 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]Girone 4
[modifica | modifica wikitesto]| Genova 29 agosto 1973 1ª giornata | Sampdoria | 0 – 0 | Como | Stadio Luigi Ferraris (15000 spett.)
|
2 settembre 1973 2ª giornata | – |
| Genova 9 settembre 1973 3ª giornata | Sampdoria | 1 – 3 | Inter | Stadio Luigi Ferraris (20743 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Parma 16 settembre 1973 4ª giornata | Parma | 0 – 1 | Sampdoria | Stadio Ennio Tardini
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 23 settembre 1973 5ª giornata | Catania | 1 – 1 | Sampdoria | Stadio Cibali
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 20[2] | 15 | 4 | 9 | 2 | 15 | 13 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 21 | 30 | 5 | 13 | 12 | 27 | 34 | -7 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| Totale | 17 | 4 | 10 | 3 | 16 | 16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 22 | 34 | 6 | 15 | 13 | 30 | 38 | -8 | |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]In campionato si aggiunga una autorete a favore.
| Giocatore | Serie A[3] | Coppa Italia | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Cacciatori | 30 | -34 | ? | ? | 30+ | -34+ |
| E. Pionetti | 1 | -0 | ? | ? | 1+ | 0+ |
| D. Arnuzzo | 19 | 1 | ? | - | 19+ | 1 |
| R. Prini | 28 | 0 | ? | - | 28+ | 0 |
| M. Rossinelli | 28 | 1 | ? | - | 28+ | 1 |
| P. Sabatini | 8 | 0 | ? | - | 8+ | 0 |
| M. Lippi | 24 | 1 | 1+ | 1 | 25+ | 2 |
| N. Santin | 29 | 2 | ? | - | 29+ | 2 |
| L. Boni | 26 | 2 | 1+ | 1 | 27+ | 3 |
| G. Lodetti | 27 | 0 | ? | - | 27+ | 0 |
| R. Badiani | 28 | 4 | ? | - | 28+ | 4 |
| E. Donati | 1 | 0 | ? | - | 1+ | 0 |
| G. Improta | 17 | 5 | 1+ | 1 | 18+ | 6 |
| E. Nicolini | 5 | 0 | ? | - | 5+ | 0 |
| G. Salvi | 15 | 1 | ? | - | 15+ | 1 |
| D. Mircoli | 5 | 1 | ? | - | 5+ | 1 |
| S. Petrini | 20 | 0 | ? | - | 20+ | 0 |
| E. Cristin | 12 | 1 | ? | - | 12+ | 1 |
| V. Chiarenza | 15 | 1 | ? | - | 15+ | 1 |
| M. Maraschi | 21 | 6 | ? | - | 21+ | 6 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ SERIE A 1973-1974 - Sampdoria - Partite - Riepilogo, su calcio-seriea.net. URL consultato il 1º settembre 2015.
- ↑ 3 punti di penalizzazione
- ↑ SERIE A 1973-1974 - Sampdoria - Presenze, su calcio-seriea.net. URL consultato il 1º settembre 2015.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- COPPA ITALIA 1973-74, su MIKY & GENNY. URL consultato il 1º settembre 2015.
